Производитель:
Импорт
Внешний диаметр корпуса (mm) 97.94 Высота (mm) 240.03 Резьба 1 3/8-12 UNF-2B
Поделиться:
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | BLOUNT | Номер : | 10013529 |
Производитель: | VME (VOLVO BM/MICH./EUCLID) | Номер : | 11036607 |
Производитель: | VME (VOLVO BM/MICH./EUCLID) | Номер : | 110366077 |
Производитель: | KDC PARTS | Номер : | 1281327H1 |
Производитель: | KOMATSU | Номер : | 1281327H1 |
Производитель: | CASE | Номер : | 1346028C1 |
Производитель: | NAPA | Номер : | 1495 |
Производитель: | BELL | Номер : | 210034 |
Производитель: | CLARK | Номер : | 2394166 |
Производитель: | MICHIGAN | Номер : | 2394166 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 303506819 |
Производитель: | SAUER | Номер : | 317883 |
Производитель: | SAUER | Номер : | 317883HEU |
Производитель: | J.C.B. | Номер : | 32909200 |
Производитель: | J.C.B. | Номер : | 32910601 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 3515328M91 |
Производитель: | THOMAS BUILT BUS | Номер : | 35243 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 3621281M1 |
Производитель: | HYSTER | Номер : | 398865 |
Производитель: | TIMBERJACK | Номер : | 428088 |
Производитель: | WIX | Номер : | 51495 |
Производитель: | FIAT-ALLIS | Номер : | 73144499 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 73144499 |
Производитель: | FIAT HITACHI | Номер : | 76040367 |
Производитель: | FIAT KOBELCO | Номер : | 76076923 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 84031880 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 84074777 |
Производитель: | CASE-IH | Номер : | 84226258 |
Производитель: | CARQUEST | Номер : | 85495 |
Производитель: | STEIGER | Номер : | 906602T1 |
Производитель: | BIG A | Номер : | 92495 |
Производитель: | PARKER | Номер : | 933431 |
Производитель: | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | Номер : | 97710 |
Производитель: | CATERPILLAR | Номер : | 9T5916 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | AH114973 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT758 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT8850MPG |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT9362MPG |
Производитель: | PARKER | Номер : | CG49CC22 |
Производитель: | VAPORMATIC | Номер : | CPK1532 |
Производитель: | CASE | Номер : | D94236 |
Производитель: | FRAM | Номер : | G7649 |
Производитель: | PUROLATOR | Номер : | H56062 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | HF6555 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | HF720 |
Производитель: | KRALINATOR | Номер : | L252 |
Производитель: | KRALINATOR | Номер : | L494 |
Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LFH4910 |
Производитель: | CASE | Номер : | N9025 |
Производитель: | P & H HARNISCHFEGER | Номер : | P146Z460 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P163484 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P164091 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P164384 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P165615 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P165733 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P166086 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P169285 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P169745 |
Производитель: | FRAM | Номер : | P6871 |
Производитель: | SAUER | Номер : | PF10530 |
Производитель: | TECNOCAR | Номер : | R263 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | RE34958 |
Производитель: | KUKJE MACHINERY CO. | Номер : | RE34958 |
Производитель: | VAPORMATIC | Номер : | VPK1532 |
Производитель: | WOODGATE | Номер : | WGH6555 |
Производитель: | MANN & HUMMEL | Номер : | WH980 |
Можно применять на технике:
AGCO | 9675 | 9675 |
AGCO | 9695 | 9695 |
AGCO | 9815 | 9815 |
AGCO ALLIS | 9630 | 9630 |
AGCO ALLIS | 9635 | 9635 |
AGCO ALLIS | 9650 | 9650 |
AGCO ALLIS | 9655 | 9655 |
AGCO ALLIS | 9670 | 9670 |
AGCO ALLIS | 9675 | 9675 |
AGCO ALLIS | 9690 | 9690 |
AGCO ALLIS | 9695 | 9695 |
AGCO ALLIS | 9815 | 9815 |
CASE | 570L | 570L |
CASE | 570M | 570M |
CASE | 580 | CASE G207A |
CASE | 580 SUPER D | CASE G207A |
CASE | 580 SUPER E | CUMMINS 4B3.9 |
CASE | 580L | 580L |
CASE | 580M | 580M |
CASE | 580SM | 580SM |
CASE | 590SM | 590SM |
CASE | 7110 | 7110 |
CASE | 7110E MAGNUM | CONSOLDI 8.3L |
CASE | 7120 | CONSOLDI 8.3L |
CASE | 7120E MAGNUM | CONSOLDI 8.3L |
CASE | 7130 | CASE 6T830 |
CASE | 7130 | CASE 6TA-830 |
CASE | 7130E MAGNUM | CASE 6T830 |
CASE | 7130E MAGNUM | CASE 6TA-830 |
CASE | 7140 | CASE 6T830 44500128 |
CASE | 7140 | CASE 6TA-830 44500128 |
CASE | 7140E MAGNUM | CASE 6T830 |
CASE | 7140E MAGNUM | CASE 6TA-830 |
CASE | 7150 | CASE 6T830 |
CASE | 7150 | CASE 6TA-830 |
CASE | 7210 MAGNUM | 7210 MAGNUM |
CASE | 7220 MAGNUM | 7220 MAGNUM |
CASE | 7230 MAGNUM | 7230 MAGNUM |
CASE | 7240 MAGNUM | 7240 MAGNUM |
CASE | 7250 MAGNUM | 7250 MAGNUM |
CASE | 750H | 750H |
CASE | 8910 | ~ 1998 |
CASE | 8920 | ~ 1998 |
CASE | 8930 | ~ 1998 |
CASE | 8940 | ~ 1998 |
CASE | 8950 | ~ 1998 |
CASE | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
CASE | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
CASE | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
CASE | 9110 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
CASE | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
CASE | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003599 |
CASE | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
CASE | 9130 | CONSOLDI 8.3L JCB0003600 |
CASE | 9150 | JCB0003600 |
CASE | 9150 | JCB0003600 |
CASE | 9150 | CAT 3306 JCB0003599 |
CASE | 9150 | CUMMINS CUMMINS JCB0003599 |
CASE | 9170 | JCB0003600 |
CASE | 9170 | JCB0003600 |
CASE | 9170 | CAT 3406 JCB0003599 |
CASE | 9170 | CUMMINS CUMMINS JCB0003599 |
CASE | 9180 | CAT 3406 |
CASE | 9180 | CUMMINS CUMMINS |
CASE | 9210 | 9210 |
CASE | 9210 | 9210 |
CASE | 9230 | 9230 |
CASE | 9230 | 9230 |
CASE | 9230 STEIGER SERIES | CONSOLDI 8.3L |
CASE | 9230 STEIGER SERIES | CONSOLDI 8.3L |
CASE | 9240 | 9240 |
CASE | 9240 | 9240 |
CASE | 9250 | 9250 |
CASE | 9250 | 9250 |
CASE | 9260 | 9260 |
CASE | 9260 | 9260 |
CASE | 9270 | 9270 |
CASE | 9270 | 9270 |
CASE | 9280 | 9280 |
CASE | 9280 | 9280 |
CASE | 9310 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE | 9330 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE | 9350 | CUMMINS LTA10 |
CASE | 9370 | CUMMINS NTA-855 |
CASE | 9380 | CUMMINS NTA-855 |
CASE | 9390 | 9390 |
CASE | BEARCAT 1000 POWER SHIFT | BEARCAT 1000 POWER SHIFT |
CASE | BEARCAT 1000 POWER SHIFT | CUMMINS CUMMINS |
CASE | COUGAR 1000 POWER SHIFT | COUGAR 1000 POWER SHIFT |
CASE | COUGAR 1000 POWER SHIFT | CUMMINS CUMMINS |
CASE | CTX500 | CTX500 |
CASE | PANTHER/LION 1000 POWER SHIFT | CAT 3406 |
CASE | PANTHER/LION 1000 POWER SHIFT | CUMMINS NT-855 |
CASE | PUMA 1000 POWER SHIFT | PUMA 1000 POWER SHIFT |
CASE | QUADTRAC | QUADTRAC |
CASE | STX275 | STX275 |
CASE | STX275 | STX275 |
CASE | STX325 | STX325 |
CASE | STX325 | STX325 |
CASE | STX375 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX375 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX425 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX425 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX440 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX440 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX450 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX450 | CUMMINS QSX15 |
CASE | STX500 | CUMMINS QSX15 |
CASE-IH | 580M SERIES 2 | 580M SERIES 2 |
CASE-IH | 580M SERIES 3 | 580M SERIES 3 |
CASE-IH | 9180 | 9180 |
CASE-IH | 9180 | 9180 |
CASE-IH | STEIGER 335 | STEIGER 335 |
CASE-IH | STEIGER 385 | ~ 2007 |
CASE-IH | STEIGER 435 | ~ 2007 |
CASE-IH | STEIGER 435Q | ~ 2007 |
CASE-IH | STEIGER 485 | ~ 2007 |
CASE-IH | STEIGER 485Q | ~ 2007 |
CASE-IH | STEIGER 535 | ~ 2009 |
CASE-IH | STEIGER 535Q | ~ 2009 |
CATERPILLAR | 65B | 7YC1-1116 |
CATERPILLAR | 65B | 7YC1117-UP |
CATERPILLAR | 75 | CAT CAT 4CJ1-UP 43Z1-UP |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65 | 7YC1 - 1116 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65 | 7YC1 - 1116 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65B d> | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65B | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75 | CAT 3176 4CJ1 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75 | CAT 3176 4CJ1 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 4CJ1 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 4CJ1 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 4KK1 - 4KK1849 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 4KK1850 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75D | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75E | CAT 3176 |
CHALLENGER | 65 | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65B | CAT 3306 |
CHALLENGER | 75 | CAT 3176 |
JOHN DEERE | 3640S | 3640S |
JOHN DEERE | 6010 | 6010 |
JOHN DEERE | 6010 SE | 6010 SE |
JOHN DEERE | 6100 | JDEERE 4 CYL. |
JOHN DEERE | 6110 | 6110 |
JOHN DEERE | 6200 | 6200 |
JOHN DEERE | 6200L | JDEERE 4045T |
JOHN DEERE | 6210 | 6210 |
JOHN DEERE | 6300 | 6300 |
JOHN DEERE | 6300L | JDEERE 4045T |
JOHN DEERE | 6310 | 6310 |
JOHN DEERE | 6400 | 6400 |
JOHN DEERE | 6400L | JDEERE 4045T |
JOHN DEERE | 6500 | 6500 |
JOHN DEERE | 6500L | JDEERE 4045T |
JOHN DEERE | 6510 | 6510 |
JOHN DEERE | 6510 | JDEERE 4045 POWERTECH |
JOHN DEERE | 6510L | JDEERE 4045 POWERTECH |
JOHN DEERE | 6600 | 6600 |
JOHN DEERE | 6610 | 6610 |
JOHN DEERE | 6800 | 6800 |
JOHN DEERE | 6810 | 6810 |
JOHN DEERE | 6900 | JDEERE 6 CYL |
JOHN DEERE | 6910 | 6910 |
JOHN DEERE | 9100 | JDEERE 6081H POWERTECH |
JOHN DEERE | 9200 | JDEERE 6125H POWERTECH |
JOHN DEERE | 9300 | JDEERE 6125H POWERTECH |
JOHN DEERE | 9400 | JDEERE 6125H POWERTECH |
MASSEY-FERGUSON | MF-9240 | CUMMINS 6CTA8.3 |
NEW HOLLAND | CR9040 | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | CR9060 | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | CR9070 | IVECO CURSOR 10 |
NEW HOLLAND | CR920 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR940 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR960 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR960 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR970 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR970 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR980 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CR980 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CS540 | ~ 2002 |
NEW HOLLAND | CS6080 | IVECO CURSOR 9 ~ 2007 |
NEW HOLLAND | CS640 | ~ 2002 |
NEW HOLLAND | CS660 | ~ 2002 |
NEW HOLLAND | CX720 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX740 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX760 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX780 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX820 | FORD FORD |
NEW HOLLAND | CX840 | FORD FORD |
NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
NEW HOLLAND | T6010 DELTA | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6020 DELTA | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6020 ELITE | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6030 DELTA | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6040 ELITE | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6050 DELTA | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6050 PLUS | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6060 ELITE | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | T6070 PLUS | ~ 2007 |
NEW HOLLAND | TC54 | TC54 |
NEW HOLLAND | TC56 | TC56 |
NEW HOLLAND | TX62 | NEWHOLLA 675TA 206HP |
NEW HOLLAND | TX63RC | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX63SL | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX64 | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX64SL | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX65 | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX65FS | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX65SL | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX67 | NEWHOLLA 675TA |
NEW HOLLAND | TX68 | IVECO 8460SRI |
NEW HOLLAND | TX68 PLUS | IVECO 8460SRI |
STEIGER | BEARCAT | CAT CATERPILLAR ENGINE |
STEIGER | BEARCAT | CUMMINS CUMMINS |
STEIGER | BEARCAT III (ST-220) | CUMMINS CUMMINS |
STEIGER | COUGAR | CAT CATERPILLAR ENGINE |
STEIGER | COUGAR | CUMMINS CUMMINS ENGINE |
STEIGER | PANTHER/LION | CAT 3406 |
STEIGER | PANTHER/LION | CUMMINS NT-855 |
STEIGER | PUMA 1000 | CONSOLDI 8.3L |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 9200 | CUMMINS 6CT8.3 |
CASE | 1085C | 1085C |
CASE | 1650K | CUMMINS 6BTA5.9-C TIER II ~ 2003 |
CASE | 1850K | ~ 2012 |
CASE | 1850K | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2012 |
CASE | 350B | 350B |
CASE | 360 | CASE CASEI |
CASE | 40XT | 40XT |
CASE | 410 | 410 |
CASE | 410 SERIES 3 | 410 SERIES 3 |
CASE | 420 SERIES 3 | 420 SERIES 3 |
CASE | 420CT SERIES III | 420CT SERIES III |
CASE | 430 | 430 |
CASE | 430 SERIES 3 | 430 SERIES 3 |
CASE | 435 | 435 |
CASE | 435 SERIES 3 | 435 SERIES 3 |
CASE | 440 | 440 |
CASE | 440 SERIES 3 | 440 SERIES 3 |
CASE | 440CT | CASE 445T ~ 2007 |
CASE | 440CT SERIES III | 440CT SERIES III |
CASE | 445 | 445 |
CASE | 445 SERIES 3 | 445 SERIES 3 |
CASE | 445CT | 445CT |
CASE | 450 | 450 |
CASE | 450 SERIES 3 | 450 SERIES 3 |
CASE | 450B | 450B |
CASE | 450C | 450C |
CASE | 450CT | 450CT |
CASE | 450CT SERIES III | 450CT SERIES III |
CASE | 455B | 455B |
CASE | 455C | 455C |
CASE | 465 | 465 |
CASE | 465 SERIES 3 | 465 SERIES 3 |
CASE | 480D | 480D |
CASE | 480D-LL | 480D-LL |
CASE | 480E | 480E |
CASE | 480E | 480E |
CASE | 480E-LL | 480E-LL |
CASE | 480E-LL | 480E-LL |
CASE | 480F | 480F |
CASE | 480F | 480F |
CASE | 480F-LL | 480F-LL |
CASE | 480F-LL | 480F-LL |
CASE | 550 | 550 |
CASE | 550D | 550D |
CASE | 550E | 550E |
CASE | 550G | 550G |
CASE | 550H | 550H |
CASE | 570LXT | 570LXT |
CASE | 570LXT SERIES 2 | 570LXT SERIES 2 |
CASE | 580 PRESTIGE | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 PRESTIGE | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 SUPER D | 580 SUPER D |
CASE | 580 SUPER E | 580 SUPER E |
CASE | 580 SUPER E | CONSOLDI 4-390 |
CASE | 580 SUPER K | 580 SUPER K |
CASE | 580 SUPER K | 580 SUPER K |
CASE | 580 SUPER K | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 SUPER K | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 SUPER L | 580 SUPER L |
CASE | 580 SUPER L - SERIES 2 | 580 SUPER L - SERIES 2 |
CASE | 580 SUPER M - SERIES 2 | 580 SUPER M - SERIES 2 |
CASE | 580 SUPER M - SERIES 3 | 580 SUPER M - SERIES 3 |
CASE | 580 SUPER M+ - SERIES 2 | 580 SUPER M+ - SERIES 2 |
CASE | 580 SUPER R - SERIES 2 | CASE 445T/M2 |
CASE | 580G | CASE CASE |
CASE | 580G | CASE CASE |
CASE | 580K | CONSOLDI 4T3.9 |
CASE | 580L | 580L |
CASE | 580L SERIES 2 | 580L SERIES 2 |
CASE | 580SD | 580SD |
CASE | 580SE | 580SE |
CASE | 580SE | CONSOLDI 4-390 |
CASE | 580SK | 580SK |
CASE | 580SK | 580SK |
CASE | 580SK | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580SK | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580SL | 580SL |
CASE | 580SL II | 580SL II |
CASE | 580SLE | 580SLE |
CASE | 580SLE | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE | 580SM II | 580SM II |
CASE | 580SM III | 580SM III |
CASE | 580SM+ II | 580SM+ II |
CASE | 580SR II | CASE 445T/M2 |
CASE | 590 | CONSOLDI CDC ENGINE |
CASE | 590 SUPER L | 590 SUPER L |
CASE | 590 SUPER L - SERIES 2 | 590 SUPER L - SERIES 2 |
CASE | 590SL | 590SL |
CASE | 590SL II | 590SL II |
CASE | 590SLE | 590SLE |
CASE | 60XT | 60XT |
CASE | 621 | 621 |
CASE | 621B | 621B |
CASE | 621BXT | 621BXT |
CASE | 621BXT | 621BXT |
CASE | 621C | CASE 6T590 |
CASE | 650 | 650 |
CASE | 650G | CASE 4T390 |
CASE | 650H | 650H |
CASE | 70XT | 70XT |
CASE | 721 | 721 |
CASE | 721B | 721B |
CASE | 721C | 721C |
CASE | 75XT | CASE 4-390 |
CASE | 821 | CASE 6T8.3 ~ 1991 |
CASE | 821B | 821B |
CASE | 821B | CASE 6T8.3 ~ 1991 |
CASE | 821C | 821C |
CASE | 850D | 850D |
CASE | 850E | 850E |
CASE | 850G | CASE 6T590 |
CASE | 850H | 850H |
CASE | 855D | 855D |
CASE | 855E | 855E |
CASE | 85XT | CASE 4-390 |
CASE | 90XT | 90XT |
CASE | 955C | 955C |
CASE | 95XT | 95XT |
CASE | DH4 | CASE 2.1 L |
CASE | DH4B | CASE 2.1 L |
CATERPILLAR | 143H | CAT 3176C ATAAC VHP |
CATERPILLAR | 924F | 4YN1-482 |
CATERPILLAR | 924F | 6MN1-457 |
CATERPILLAR | 924F | CAT 3114 |
CATERPILLAR | 928F | 7YM1 |
CATERPILLAR | 928F | 8AK1-494 |
CATERPILLAR | 928F | 8AK11 |
CATERPILLAR | 928F | 8AK495-867 |
CATERPILLAR | 928G | CAT 3056E ATAAC 6XR |
CATERPILLAR | 938F | 2RM1 |
CATERPILLAR | 938F | 2RM1 - 1123 |
CATERPILLAR | 938F | 2RM1124 - UP |
CATERPILLAR | 938F | 7SN1 |
CATERPILLAR | 938F | 7SN1 - 310 |
CATERPILLAR | 938G | CAT 3126 |
CATERPILLAR | 994 | 9Y49 - 55 |
CATERPILLAR | 994 | 9Y56 - 109 |
CATERPILLAR | 994 | 9YF20 - 20 |
CATERPILLAR | 994 | 9YF21 - 27 |
CATERPILLAR | 994 | 9YF28 - 48 |
FIAT KOBELCO | FD255 | FIAT 8465TA ~ 2002 |
FIAT HITACHI | D150 | CUMMINS 6BTTAA5.9 |
FIAT HITACHI | D255 | CUMMINS 6CTAA8.3 |
FIAT HITACHI | D350 | CUMMINS QSM11-C |
FIAT HITACHI | FD255 | FD255 |
FIAT HITACHI | FW350 | td>FW350|
FI
Производитель: Импорт
Купить HF 6555 Фильтр Гидравлический вы можете в компании filter 2000, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Нижний внутренний диаметр (mm) 58.42 Верхний внутренний диаметр (mm) 58.42 Нижний внешний диаметр (mm) 101.35 Высота (mm) 238 Вес единицы (кг) 0.6332
784,00 Р
Параметры: Высота: 64 Диаметр наружный: 96 Диаметр внутренний: 18 / 12,5
191,00 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 18 Верхний внутренний диаметр (mm) 18 Нижний внешний диаметр (mm) 59 Высота (mm) 100.5
245,00 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 33 Нижний внешний диаметр (mm) 68.5 Высота (mm) 104
1 008,00 Р
|