1 750 Р
Производитель:
Импорт
Внешний диаметр корпуса (mm) 119.89
Высота (mm) 294.26
Резьба 1 3/4-12 UN-2B
Высота (mm) 294.26
Резьба 1 3/4-12 UN-2B
Поделиться:
Производитель: Импорт
Производитель: VOLVO
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | TWIN DISC | Номер : | 1016502 |
Производитель: | CATERPILLAR | Номер : | 1081153 |
Производитель: | VOLVO | Номер : | 11037868 |
Производитель: | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | Номер : | 11037868 |
Производитель: | NAPA | Номер : | 1731 |
Производитель: | COMPAIR | Номер : | 262078 |
Производитель: | CLAAS | Номер : | 3653300 |
Производитель: | MANITOWOC | Номер : | 4272820 |
Производитель: | WIX | Номер : | 51731 |
Производитель: | WIX | Номер : | 551731 |
Производитель: | BOBCAT | Номер : | 6670207 |
Производитель: | CASE CASE IH | Номер : | 76094176 |
Производитель: | TIMBERJACK | Номер : | 841649500 |
Производитель: | CARQUEST | Номер : | 85731 |
Производитель: | CASE | Номер : | 87409662 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 87588813 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 87682681 |
Производитель: | CASE-IH | Номер : | 87707945 |
Производитель: | STEYR | Номер : | 87707946 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 89821388 |
Производитель: | BIG A | Номер : | 92731 |
Производитель: | GMC | Номер : | 94020345 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 9821388 |
Производитель: | CATERPILLAR | Номер : | 9T0973 |
Производитель: | CASE | Номер : | A49386 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | AT112393 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT8313 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT8874MPG |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BT8879MPG |
Производитель: | VAPORMATIC | Номер : | CPK1579 |
Производитель: | TIMBERJACK | Номер : | F434370 |
Производитель: | PUROLATOR | Номер : | H55026 |
Производитель: | PUROLATOR | Номер : | H55253 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | HF6587 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | HF943 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | HF994 |
Производитель: | POCLAIN | Номер : | J2950563 |
Производитель: | MANITOWOC | Номер : | MC4272820 |
Производитель: | CASE | Номер : | N9086 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P165659 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P175925 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P179518 |
Производитель: | FRAM | Номер : | P7084 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | RE210857 |
Производитель: | VERSATILE | Номер : | V109289 |
Можно применять на технике:
CASE | 4994 | 4994 |
CATERPILLAR | 45 | 1DR1-1105 |
CATERPILLAR | 45 | 1DR1106-UP |
CATERPILLAR | 45 | 4DZ1-2123 |
CATERPILLAR | 55 | 5DK1-1849 |
CATERPILLAR | 55 | 7DM1-UP |
CATERPILLAR | 65B | 7YC1-1116 |
CATERPILLAR | 65B | 7YC1117-UP |
CATERPILLAR | 65C | CAT 3306 2ZJ1-499 |
CATERPILLAR | 65C | CAT 3306 2ZJ1-499 |
CATERPILLAR | 65C | CAT 3306 2ZJ500-UP |
CATERPILLAR | 65C | CAT 3306 2ZJ500-UP |
CATERPILLAR | 65D | 2ZJ1-999 |
CATERPILLAR | 65D | 2ZJ1000-UP |
CATERPILLAR | 65E | 1GM1-UP |
CATERPILLAR | 65E | 6GS1-UP |
CATERPILLAR | 65E | CAT 3176 6GS1-UP |
CATERPILLAR | 70C | 2YL1-UP |
CATERPILLAR | 75 | CAT CAT 4CJ1-UP 43Z1-UP |
CATERPILLAR | 75C | 4KK500-UP |
CATERPILLAR | 75C | CAT 3176 4KK1-499 |
CATERPILLAR | 75D | CAT CAT 5AR1-UP 7ZR1-UP |
CATERPILLAR | 75E | 1HM1-UP |
CATERPILLAR | 75E | 6HS1-UP |
CATERPILLAR | 85C | 9TK1-UP |
CATERPILLAR | 85D | CAT CAT 4GR1-UP 6AR1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 1NM1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 1SM1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 6JS1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 6KS1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 1NM1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 6JS1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 6KS1-UP |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | CAT 3116 8DN1 - 204 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | CAT 3116 8DN205 - 548 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | CAT 3116 8DN549 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 36 | 8DN205 - 548 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | CAT 3116 1DR1 - 204 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | CAT 3116 1DR1106 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | CAT 3116 1DR205 - 1DR1105 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65B | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65B | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65C | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65D | CAT 3306 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75D | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75E | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 85E | CAT 3196 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 95E | CAT 3196 |
CATERPILLAR | D6G SR | 2MJ - 3SR |
CHALLENGER | 35 | CAT 3116 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 45 | CAT 3116 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 55 | CAT 3126 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 65 | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65B | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65C | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65C | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65D | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65D | CAT 3306 |
CHALLENGER | 65E | CAT 3176 CATAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 70C | CAT 3306 |
CHALLENGER | 75 | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75D | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75D | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75D | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75E | CAT 3176 CATAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 85C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 85C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 85D | CAT 3196 |
CHALLENGER | 85D | CAT 3196 |
CHALLENGER | 85E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 85E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 95E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 95E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CLAAS | CHALLENGER 65E | CAT 3176 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 75E | CAT 3176 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 85E | CAT 3196 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 95E | CAT 3196 ATAAC |
FIATAGRI | G170 | ~ 1994 |
FIATAGRI | G190 | ~ 1994 |
FIATAGRI | G210 | ~ 1994 |
FIATAGRI | G240 | ~ 1994 |
JOHN DEERE | 693D | 693D |
JOHN DEERE | 8130 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8230 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8235R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8245R | 8245R |
JOHN DEERE | 8260R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8270R | 8270R |
JOHN DEERE | 8285R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8295R | 8295R |
JOHN DEERE | 8295RT | 8295RT |
JOHN DEERE | 8310R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8310RT | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8320R | 8320R |
JOHN DEERE | 8320RT | 8320RT |
JOHN DEERE | 8330 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8335R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8335RT | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8345R | 8345R |
JOHN DEERE | 8345RT | 8345RT |
JOHN DEERE | 8360R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8360RT | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8430 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8530 | JDEERE JDEERE ~ 2005 |
JOHN DEERE | 8560 | 8560 |
JOHN DEERE | 8570 | JDEERE 6076H |
JOHN DEERE | 870 | 870 |
JOHN DEERE | 8760 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8770 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8870 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8960 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8970 | JDEERE JDEERE |
NEW HOLLAND | 8670 | NEWHOLLA 456 CID |
NEW HOLLAND | 8670 | NEWHOLLA 456 CID ~ 1999 - 2000 |
NEW HOLLAND | 8670 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1993 - 1999 |
NEW HOLLAND | 8670A | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2000 |
NEW HOLLAND | 8770 | NEWHOLLA 456 CID |
NEW HOLLAND | 8770 | NEWHOLLA 456 CID ~ 1999 - 2000 |
NEW HOLLAND | 8770 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1993 - 1999 |
NEW HOLLAND | 8770A | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2000 |
NEW HOLLAND | 8870 | NEWHOLLA 456 CID ~ 1999 - 2000 |
NEW HOLLAND | 8870 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1993 - 1999 |
NEW HOLLAND | 8870A | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2000 |
NEW HOLLAND | 8970 | NEWHOLLA 456 CID |
NEW HOLLAND | 8970 | NEWHOLLA 456 CID ~ 1999 - 2000 |
NEW HOLLAND | 8970 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1993 - 1999 |
NEW HOLLAND | 8970A | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2000 |
NEW HOLLAND | G170 | G170 |
NEW HOLLAND | G190 | G190 |
NEW HOLLAND | G210 | G210 |
NEW HOLLAND | G240 | G240 |
TIMBERJACK | 460 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ATLAS COPCO | MT5010 | CUMMINS QSK19 |
ATLAS COPCO | MT5010 | DETROITD SERIES 2000 (V8) |
BOBCAT | 328 | 328 |
BOBCAT | 337 | 2306 11001 |
BOBCAT | 337 | 2332 11001 |
BOBCAT | 337 | 5154 11001 |
BOBCAT | 337 | 5295 11001 |
BOBCAT | 337 | A00C 11001 |
BOBCAT | 337 | A9W7 11001 |
BOBCAT | 337 | AAC8 11001 |
BOBCAT | 337-341 | 5154 |
BOBCAT | 337D | 337D |
BOBCAT | 337G | 337G |
BOBCAT | 341 | 2306 11001 |
BOBCAT | 341 | 2332 11001 |
BOBCAT | 341 | 5141 11001 |
BOBCAT | 341 | 5295 11001 |
BOBCAT | 341 | A00C 11001 |
BOBCAT | 341 | A9W7 11001 |
BOBCAT | 341 | AAC8 11001 |
BOBCAT | 341D | 341D |
BOBCAT | 341G | 341G |
CASE | 1085C | 1085C |
CASE | 1150D | 1150D |
CASE | 1150E | CASE 6-830 |
CASE | 1150E | CASE 6T590 |
CASE | 1150E | CASE 6T830 |
CASE | 1150G | CASE 6T590 |
CASE | 1150H | 1150H |
CASE | 1155D | 1155D |
CASE | 1155E | CASE 6-830 |
CASE | 1155E | CASE 6T590 |
CASE | 1155E | CASE 6T830 |
CASE | 1188CK | 1188CK |
CASE | 1188LC | 1188LC |
CASE | 1450B | 1450B |
CASE | 1455B | 1455B |
CASE | 521D | ~ 2012 |
CASE | 521DXT | 521DXT |
CASE | 588 | CASE 4T390 |
CASE | 621D | 621D |
CASE | 688 | CASE 4T390 ~ 1991 |
CASE | 688 B | CASE 4T390 ~ 1991 |
CASE | 688 P | CASE 4T390 ~ 1991 |
CASE | 788 | CASE 4T390 |
CASE | 921 | 921 |
CASE | 921B | 921B |
CASE | 921C | 921C |
CASE | 988 | 988 |
CASE | 988P | 988P |
CASE | W14B | W14B |
CASE | W14C | W14C |
CATERPILLAR | 140G | CAT 3306 5MD1 |
CATERPILLAR | 140G | CAT 3306 72V1 |
CATERPILLAR | 140G | CAT 3306 81V1 |
CATERPILLAR | 416B | 8SG12000 |
CATERPILLAR | 416B | 8ZK1 - 5999 |
CATERPILLAR | 416B | 8ZK6000 |
CATERPILLAR | 416C | 1AR |
CATERPILLAR | 416C | 1AR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1BR |
CATERPILLAR | 416C | 1BR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1BR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1CR |
CATERPILLAR | 416C | 1KR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1LR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1LR1 |
CATERPILLAR | 416C | 1WR |
CATERPILLAR | 416C | 1WR1 - 8115 |
CATERPILLAR | 416C | 1XR |
CATERPILLAR | 416C | 1XR1 - 2183 |
CATERPILLAR | 416C | 1XR1 - 2183 |
CATERPILLAR | 416C | 1XR2250 |
CATERPILLAR | 416C | 4ZN |
CATERPILLAR | 416C | 4ZN1 - 16043 |
CATERPILLAR | 416C | 5YN |
CATERPILLAR | 416C | 5YN1 - 15147 |
CATERPILLAR | 416C | 5YN1 - 15147 |
CATERPILLAR | 420D | CAT 3054 |
CATERPILLAR | 426B | 5YJ2300 |
CATERPILLAR | 426B | 5YJ2300 |
CATERPILLAR | 426B | 6KL1200 |
CATERPILLAR | 426B | 6KL1200 |
CATERPILLAR | 426C | 1CR1 - 863 |
CATERPILLAR | 426C | 1ER1 - 863 |
CATERPILLAR | 426C | 1ER900 |
CATERPILLAR | 426C | 1MR1 - 955 |
CATERPILLAR | 426C | 1NR1 - 953 |
CATERPILLAR | 426C | 1NR1050 |
CATERPILLAR | 426C | 1YR1 - 1516 |
CATERPILLAR | 426C | 1ZR1 - 925 |
CATERPILLAR | 426C | 1ZR1 - 925 |
CATERPILLAR | 426C | 1ZR1000 |
CATERPILLAR | 426C | 6XN1 - 3615 |
CATERPILLAR | 426C | 7WN1 - 938 |
CATERPILLAR | 426C | 7WN1100 |
CATERPILLAR | 428B | 7EJ6000 |
CATERPILLAR | 428B | PERKINS PERKINS 3KK1 - 2999 |
CATERPILLAR | 428B | PERKINS PERKINS 7EJ1 - 5999 |
CATERPILLAR | 428B | PERKINS PERKINS 7EJ1 - 5999 |
CATERPILLAR | 428C | PERKINS PERKINS 8RN1 |
CATERPILLAR | 436B | 7FL1 |
CATERPILLAR | 436B | CAT 3054 6MJ1 |
CATERPILLAR | 436B | CAT 3054 6MJ1 |
CATERPILLAR | 436B | CAT 3054 7FL1 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1FR1-1415 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1GR1-915 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1GR1-915 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1GR950 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1PR1-1598 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1RR1-997 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1RR1-997 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 1RR998 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 2AR1-1603 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 2BR1-910 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 2BR1-910 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 2BR911 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 7WN1 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 7WN1 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 8TN1-924 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 9JN1-883 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 9JN1-883 |
CATERPILLAR | 436C | CAT 3054 9JN884 |
CATERPILLAR | 438B | CAT 3054 3KK1-2999 |
CATERPILLAR | 438B | CAT 3054 3KK3000 |
CATERPILLAR | 438B | CAT 3054 3KK3000 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 1JR1-1106 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 1TR1-1283 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 1TR1550 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 2DR1-2716 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 2DR3250 |
CATERPILLAR | 438C | CAT 3054 9KN1-1060 |
CATERPILLAR | 446B | CAT 3114 5BL1-2499 |
CATERPILLAR | 621G | CEN1-UP |
CATERPILLAR | 621G | DBB1-UP |
CATERPILLAR | 621G | DBB1-UP |
CATERPILLAR | 621G | 621G |
CATERPILLAR | 621G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 621G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 621G | CAT C15 |
CATERPILLAR | 621G | CAT C15 |
CATERPILLAR | 627F | 1DL1-UP |
CATERPILLAR | 627F | CAT 3406B |
CATERPILLAR | 627F | CAT 3406B |
CATERPILLAR | 627G | CEX1-UP |
CATERPILLAR | 627G | CEX1-UP |
CATERPILLAR | 627G | DBD1-UP |
CATERPILLAR | 627G | CAT 3306 |
CATERPILLAR | 627G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 627G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 627G | CAT C15 |
CATERPILLAR | 627G | CAT C15 |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1510 - 1575 |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1510 - 1575 |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1576 - 1639 |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1576 - 1639 |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1640 - UP |
CATERPILLAR | 631E | 1AB1640 - UP |
CATERPILLAR | 631E II | 1AB1446-1509 |
CATERPILLAR | 631E II | 1AB1510-1575 |
CATERPILLAR | 631E II | 1AB1576-1639 |
CATERPILLAR | 631E II | 1AB1640-UP |
CATERPILLAR | 631G | CLR1-UP |
CATERPILLAR | 631G | CLR1-UP |
CATERPILLAR | 631G | DFA1-UP |
CATERPILLAR | 631G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 631G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 631G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 631G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 631G | CAT CAT AWK1-UP 5XD1-UP ~ 2007 |
CATERPILLAR | 633E II | 2PS1-UP |
CATERPILLAR | 637E II | 1FB660-UP |
CATERPILLAR | 637G | CEH1-UP |
CATERPILLAR | 637G | CEH1-UP |
CATERPILLAR | 637G | DFJ1-UP |
CATERPILLAR | 637G | DFJ1-UP |
CATERPILLAR | 637G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 637G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 637G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 637G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 657G | A4G1-UP |
CATERPILLAR | 657G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 657G | CAT C18 |
CATERPILLAR | 793B | CAT 3516 1HL1 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516 4AR1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516 4GZ1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516 ATY1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516B EUI 4AR1 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516B EUI 4GZ1 |
CATERPILLAR | 793C | CAT 3516B EUI ATY1 |
CATERPILLAR | 834G | CAT 3456 EUI 6GZ1 - UP ~ 2004 |
CATERPILLAR | 836G | CAT 3456 DITA 7MZ1 |
CATERPILLAR | 953C | 2ZN1-942 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 953C | 2ZN1750-4697 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 953C | 2ZN943-1749 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 963C | 2DS1-2562 |
CATERPILLAR | 963C | 2DS2563-UP |
CATERPILLAR | 963C | BBD1-2904 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2905-2905 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2906-2910 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2911-2911 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2912-2925 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2926-2934 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2935-2942 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2943-2943 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2944-2945 |
CATERPILLAR | 963C | BBD2946-UP |
CATERPILLAR | 973C | 3RZ1-639 |
CATERPILLAR | 973C | 3RZ640-UP |
CATERPILLAR | 973C | BCP1-UP |
CATERPILLAR | 988G | 1NZ1 - UP |
CATERPILLAR | AD55 | ANW1 |
CATERPILLAR | AD55 | ANW1 |
CATERPILLAR | AD55 | ANW1 |
CATERPILLAR | AD55 | AD55 |
CATERPILLAR | D4E | 2DJ1766 - 1831 |
CATERPILLAR | D4E | 2DJ1832 - UP |
CATERPILLAR | D6F SR | CAT 3306T 5FR1 |
CATERPILLAR | D6G | CAT 3306T 2MJ2654 |
CATERPILLAR | D6G | CAT 3306T 3SR1 |
CATERPILLAR | D6G II | CAT CAT C6G1000-UP 10Z1-UP |
CATERPILLAR | PM-465 | 5ZS1-145 ~ 2011 |
CATERPILLAR | PM-465 | 5ZS146-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | RM500 | CAT CAT ASW110-UP LHX1-UP ~ 2006 |
FORD | 555C | FORD FORD DIESEL |
FORD | 555D | FORD FORD DIESEL |
GEHL | 7800 TURBO | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | SL7600 | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | SL7600 | YANMAR 4TNE106T |
GEHL | SL7800 | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | SL7800 | YANMAR 4TNE106T |
JOHN DEERE | 350C | 350C |
JOHN DEERE | 690D | 690D |
JOHN DEERE | 690D | JDEERE 6414T |
JOHN DEERE | 690DR | JDEERE 6414T |
MANITOWOC | 21000 | CUMMINS QSK19-C600 ~ 2010 |
MANITOWOC | 777 | CAT 3176C ~ 2011 |
MANITOWOC | 777 | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 777 | CUMMINS MTA11-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 777 | CUMMINS QSC8.3-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 777T | DETROITD 60 SERIES ~ 2011 |
MANITOWOC | 888 | CUMMINS MTA11-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 888 RINGER | CUMMINS MTA11-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 999 | CAT 3176C ~ 2011 |
MANITOWOC | 999 | CUMMINS QSM11 ~ 2011 |
NEW HOLLAND | 555D | 09-1993 |
NEW HOLLAND | 575D | 09-1992 - 08-1993 |
NEW HOLLAND | 575D | 09-1993 |
NEW HOLLAND | 655D | 655D |
NEW HOLLAND | 675D | 9-1992 - 8-1993 |
NEW HOLLAND | 675D | 9-1993 |
POCLAIN | 1188 | CASE 6T590 |
POCLAIN | 888B | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988CK | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988P | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988P2A | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988P2AL | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988P4A | CASE 6T590 |
POCLAIN | 988PL | CASE 6T590 |
PPM | 290ATT | 290ATT |
PPM | 390ATT | MERCEDES OM366LA |
PPM | ATT900 | ATT900 |
PPM | SUPERSTACKER | VHX17210/VHX17241 - VHX17342 |
PPM | TEC45 | TEC45 |
PPM | TFC45 | CUMMINS QSM11 172104 35093735 |
TEREX | AC55 | AC55 |
VOLVO | BL61 | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | BL61 PLUS | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | BL61B | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | BL71 | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | BL71 PLUS | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | BL71B | VOLVO D5D ~ 2011 |
VOLVO | EC250D | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | EC300D | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | G970 | VOLVO D9B |
VOLVO | G976 | VOLVO D9B |
VOLVO | G990 | VOLVO D9B |
VOLVO | L150E | VOLVO D9A |
CATERPILLAR | RH62 | PERKINS PERKINS |
CATERPILLAR | RH82 | PERKINS PERKINS |
CATERPILLAR | RH83 | PERKINS PERKINS |
CATERPILLAR | TH62 | 3LN1 |
CATERPILLAR | TH62 | 3LN1-652 ~ 2011 |
CATERPILLAR | TH62 | 4TM1 |
CATERPILLAR | TH62 | 4TM1-904 ~ 2011 |
CATERPILLAR | TH62 | 4TM1297-1732 ~ 2011 |
CATERPILLAR | TH62 | 4TM1733-1954 ~ 2011 |
CATERPILLAR | TH82 EN | 3KN1 |
CATERPILLAR | TH82 EN | 3NN1 |
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-офис
196210, Санкт-Петербург г, Внуковская ул
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Парнас
194292, Санкт-Петербург г, 2-й Верхний пер, дом № 13 А
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Восток
193231, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Юг
196240, Санкт-Петербург г, Кубинская ул, дом № 75
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Волковская
192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом № 62, (угол ул.Стрельбищенской и Волковского пр.)
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Стачек
198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
Получение заказа в г. Астрахань
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Энергетиков ш, дом № 5 А
Получение заказа в г. Москва-Север
117403, Москва г, Лобненская ул, дом № 18
Получение заказа в г. Москва-офис (без склада)
127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Запад
119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4
Получение заказа в г. Москва-Юг
117535, Москва г, Дорожная ул, дом № 29
Получение заказа в г. Москва-Капотня
140053, Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Дзержинское ш, дом № 14
Получение заказа в г. Москва-Щелковская
107553, Москва г, Амурская ул, дом № 1, корпус 3
Получение заказа в г. Москва-Марьино
109651, Москва г, Донецкая ул, дом № 30, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Войковская
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 2
Получение заказа в г. Москва-Восток
109518, Москва г, Грайвороновский 2-й проезд, дом № 29
Получение заказа в г. Белгород
308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, дом № 18
Получение заказа в г. Волгоград
400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Гумрак рп, Моторная ул, дом № 9 А
Получение заказа в г. Вологда
160028, Вологодская обл, Вологда г, Ильюшина ул, дом № 9 Б
Получение заказа в г. Воронеж
394019, Воронежская обл, Воронеж г, Торпедо ул, дом № 45 В
Купить HF 6587 Фильтр Гидравлический вы можете в компании filter 2000 , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Нижний внутренний диаметр (mm) 58.42
Верхний внутренний диаметр (mm) 58.42
Нижний внешний диаметр (mm) 101.35
Высота (mm) 238
Вес единицы (кг) 0.6332
Верхний внутренний диаметр (mm) 58.42
Нижний внешний диаметр (mm) 101.35
Высота (mm) 238
Вес единицы (кг) 0.6332
560 Р
Параметры: Высота: 64 Диаметр наружный: 96 Диаметр внутренний: 18 / 12,5
105 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 18
Верхний внутренний диаметр (mm) 18
Нижний внешний диаметр (mm) 59
Высота (mm) 100.5
Верхний внутренний диаметр (mm) 18
Нижний внешний диаметр (mm) 59
Высота (mm) 100.5
150 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 33
Нижний внешний диаметр (mm) 68.5
Высота (mm) 104
Нижний внешний диаметр (mm) 68.5
Высота (mm) 104
720 Р