Производитель:
Импорт
Внешний диаметр корпуса (mm) 107.77 Высота (mm) 128.14 Резьба 1-14 UNS-2B Максимальный внешний диаметр (mm) 108.76
Поделиться:
Является альтернативой для фильтров:
| Производитель: | HINO | Номер : | 234011440 |
| Производитель: | HINO | Номер : | 234011440A |
| Производитель: | HINO | Номер : | 234011441 |
| Производитель: | AMC | Номер : | 234011630 |
| Производитель: | JAT | Номер : | 24301 |
| Производитель: | CARRIER | Номер : | 3001079 |
| Производитель: | CARRIER | Номер : | 300107900 |
| Производитель: | CARRIER | Номер : | 3001099 |
| Производитель: | CARRIER | Номер : | 300109900 |
| Производитель: | NAPA | Номер : | 3231 |
| Производитель: | WIX | Номер : | 33184 |
| Производитель: | WIX | Номер : | 33231 |
| Производитель: | MERCEDES-BENZ | Номер : | 3760927001KZ |
| Производитель: | M.A.N. | Номер : | 51125030035 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 8394365 |
| Производитель: | CASE | Номер : | 84989840 |
| Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 84989840 |
| Производитель: | CARQUEST | Номер : | 86184 |
| Производитель: | CARQUEST | Номер : | 86231 |
| Производитель: | BOMBARDIER | Номер : | 921144764 |
| Производитель: | BIG A | Номер : | 95231 |
| Производитель: | MERCEDES-BENZ | Номер : | A3760927001KZ |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1223 |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1223O |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1223SP |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1231 |
| Производитель: | VAPORMATIC | Номер : | CPD6078 |
| Производитель: | FORD | Номер : | F08N9176AA |
| Производитель: | FORD | Номер : | F1HZ9365A |
| Производитель: | PUROLATOR | Номер : | F65041 |
| Производитель: | FENGYE FILTERS | Номер : | FCX414 |
| Производитель: | MOTORCRAFT | Номер : | FD3368 |
| Производитель: | HASTINGS | Номер : | FF1040 |
| Производитель: | HASTINGS | Номер : | FF1040SP |
| Производитель: | HASTINGS | Номер : | FF1041SP |
| Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | FS1287 |
| Производитель: | KRALINATOR | Номер : | FS239 |
| Производитель: | MAHLE | Номер : | KC377D |
| Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LFF8063 |
| Производитель: | DONALDSON | Номер : | P550730 |
| Производитель: | FRAM | Номер : | PS7171 |
| Производитель: | FRAM | Номер : | PS8187 |
| Производитель: | RACOR | Номер : | R44 |
| Производитель: | RACOR | Номер : | R60FG02 |
| Производитель: | RACOR | Номер : | R60P |
| Производитель: | RONGSUN | Номер : | RC530X |
| Производитель: | MANN & HUMMEL | Номер : | WK11421X |
Можно применять на технике:
| CASE | AFX8010 | IVECO F3A |
| NEW HOLLAND | 7010 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1996 |
| NEW HOLLAND | 8010 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1996 |
| NEW HOLLAND | CR920 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CR940 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX720 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX740 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX760 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX780 | IVECO CURSOR ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX820 | FORD FORD |
| NEW HOLLAND | CX840 | FORD FORD |
| NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX860 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6/10.3L ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX880 | NEWHOLLA 6/7.8L ~ 2001 |
| NEW HOLLAND | CX960 | CX960 |
| NEW HOLLAND | CX970 | CX970 |
| NEW HOLLAND | TX62 | NEWHOLLA 675TA 206HP |
| NEW HOLLAND | TX63RC | NEWHOLLA 675TA |
| NEW HOLLAND | TX64 | NEWHOLLA 675TA |
| NEW HOLLAND | TX65 | NEWHOLLA 675TA |
| NEW HOLLAND | TX66 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1994 |
| NEW HOLLAND | TX67 | NEWHOLLA 675TA |
| NEW HOLLAND | TX68 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1994 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C130 ~ 2007 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C155 ~ 2007 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C220 ~ 2007 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG842II | CUMMINS QSB5.9-C173 ~ 2007 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG856II | CUMMINS QSB5.9-C220 ~ 2007 |
| FORD | B700 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | B700 | FORD 7.8L |
| FORD | CF8000 | FORD 7.8L |
| FORD | CFT8000 | FORD 7.8L |
| FORD | F COWL | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | F COWL | FORD 7.8L |
| FORD | F SERIES | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | F SERIES | FORD 7.8L |
| FORD | F700 SERIES | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | F800 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | F800 | FORD 7.8L |
| FORD | FT | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | FT | FORD 7.8L |
| FORD | FT900 | FORD 7.8L |
| FORD | L7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | L7000 | FORD 7.8L |
| FORD | L8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | L8000 | FORD 7.8L |
| FORD | LA8000 AEORMAX | FORD 7.8L |
| FORD | LN7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LN7000 | FORD 7.8L |
| FORD | LN8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LN8000 | FORD 7.8L |
| FORD | LNT7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LNT7000 | FORD 7.8L |
| FORD | LNT8000 | FORD 7.8L |
| FORD | LS7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LS7000 | FORD 7.8L |
| FORD | LS8000 | FORD 7.8L |
| FORD | LT7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LT7000 | FORD 7.8L |
| FORD | LT8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LT8000 | FORD 7.8L |
| FORD | LTS7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| FORD | LTS7000 | FORD 7.8L |
| FORD | LTS8000 | FORD 7.8L |
| HINO | 2320DH | HINO J08C-TP |
| HINO | 2320LP | HINO J08C-TP |
| HINO | 338 | HINO J08E ~ 2005 |
| HINO | FA | FA |
| HINO | FA1517 | HINO J05C ~ 2004 |
| HINO | FA1517 | HINO JO5C-TD ~ 1999 |
| HINO | FB | FB |
| HINO | FB4J | HINO J05C ~ 1998 - 2003 |
| HINO | FC3J | HINO J07C ~ 1995 - 2008 |
| HINO | FC4J | HINO JO5CT ~ 2003 - 2008 |
| HINO | FD | FD |
| HINO | FD1J RANGER6 | HINO J08C ~ 1996 - 2003 |
| HINO | FE | FE |
| HINO | FF | FF |
| HINO | FF1J | HINO J08C ~ 1994 - 2003 |
| HINO | FF1J | HINO J08CT |
| HINO | FF1J | HINO J08CT |
| HINO | FG1J | HINO J08C |
| HINO | FM1J | HINO J08C-TI |
| HINO | FM1JNLA | HINO J08C |
| HINO | GD1J | HINO J08C-TI |
| HINO | GH1J | HINO J08C-TI |
| HINO | GT1J | HINO J08C-TI |
| HINO | SG | SG |
| VOLVO | FH12 340/380/420/460 HP | VOLVO 6-470A ~ 1993 - 2002 |
| VOLVO | FH12 340/380/420/460 HP | VOLVO D12A ~ 1993 - 2002 |
| CARRIER | OPTIMA | OPTIMA |
| CARRIER | PHOENIX EXTRA | PHOENIX EXTRA |
| CARRIER | PHOENIX ULTRA | PHOENIX ULTRA |
| CARRIER | PHOENIX ULTRA | PHOENIX ULTRA |
| CARRIER | PHOENIX ULTRA XL | PHOENIX ULTRA XL |
| CARRIER | PHOENIX XL | PHOENIX XL |
| FORD | FORD 6.6 L (BRAZIL BUILT CHASSIS) | FORD 6.6 L (BRAZIL BUILT CHASSIS) |
| FORD | FORD 6.6L | FORD 6.6L |
| FORD | FORD 6.6L DIESEL ~ 1991 - 1993 | FORD 6.6L DIESEL ~ 1991 - 1993 |
| FORD | FORD 7.8 L (U.S. BUILT CHASSIS) | FORD 7.8 L (U.S. BUILT CHASSIS) |
| FORD | FORD 7.8L ~ 1991 - 1993 | FORD 7.8L ~ 1991 - 1993 |
Производитель: Импорт
Купить FS 1287 Фильтр Топливный вы можете в компании filter 2000, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
A: 69.5 B: 21.7 C: 0 D: 79.3 E: 0 F: 0 H: 116.5 I: 134 G: 3/8-16 UNF J:
договорная цена
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 153.42 Вес единицы (кг) 0.257
868,00 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 195.58 Вес единицы (кг) 0.3574
1 134,00 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 132.33 Вес единицы (кг) 0.2849
1 057,00 Р

