495 Р
Производитель:
Импорт
Внешний диаметр корпуса (mm) 93
Высота (mm) 142
Резьба 1-14UNS-2B INT
Вес единицы (кг) 0.5329
Высота (mm) 142
Резьба 1-14UNS-2B INT
Вес единицы (кг) 0.5329
Поделиться:
Производитель: Импорт
Производитель: <p>VOLVO</p>
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | CHAMPION | Номер : | 1633905LFF3293 |
Производитель: | VOLVO | Номер : | 20480593 |
Производитель: | VOLVO | Номер : | 20514654 |
Производитель: | VOLVO | Номер : | 20998346 |
Производитель: | VOLVO | Номер : | 20998367 |
Производитель: | RENAULT TRUCKS | Номер : | 7420514654 |
Производитель: | RENAULT TRUCKS | Номер : | 7420541383 |
Производитель: | RENAULT V.I. | Номер : | 7420998634 |
Производитель: | KALMAR | Номер : | 9239763469 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1366 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1366O |
Производитель: | FENGYE FILTERS | Номер : | FCX413 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | FS19735 |
Производитель: | COOPERS | Номер : | FSW4262 |
Производитель: | COOPERSFIAAM | Номер : | FT5813 |
Производитель: | HENGST | Номер : | H700WK |
Производитель: | KALMAR | Номер : | J018289 |
Производитель: | MAHLE | Номер : | KC362 |
Производитель: | MAHLE | Номер : | KC362D |
Производитель: | CHAMP | Номер : | LFF3293 |
Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LFF3293 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P505982 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P559628 |
Производитель: | PARKER | Номер : | PFF5604 |
Производитель: | RACOR | Номер : | R260P |
Производитель: | RONGSUN | Номер : | RC554X |
Производитель: | HIFI/JURA FILTRATION | Номер : | SN926030 |
Производитель: | MANN & HUMMEL | Номер : | WK94033X |
Можно применять на технике:
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | PQ190 III A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
VOLVO | L150G | VOLVO D13H-E ~ 2011 |
VOLVO | L150G | VOLVO D13H-F ~ 2011 |
VOLVO | L180G | VOLVO D13H-E ~ 2011 |
VOLVO | L180G | VOLVO D13H-F ~ 2011 |
VOLVO | L220G | VOLVO D13H-E ~ 2011 |
VOLVO | L220G | VOLVO D13H-F ~ 2011 |
PLAXTON | ELITE | VOLVO DH12E420 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 440 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 440 DXI | RENAULTT DXI 12 ~ 2005 - 2009 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 460 DXI | RENAULTT DXI 13 EURO 4/5 ~ 2006 - 2009 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 480 DXI | RENAULTT DXI 12 ~ 2005 - 2009 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 500 DXI | RENAULTT DXI 13 EURO 4/5 ~ 2006 - 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD370 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD380 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD410 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD430 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD450 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HD460 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR330 DXI | RENAULTT DXI11 ~ 2005 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR370 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR380 DXI | RENAULTT DXI11 ~ 2005 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR410 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR430 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR440 DXI | RENAULTT DXI11 ~ 2005 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR450 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM HR460 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL370 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL380 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL410 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL430 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL440 DXI | RENAULTT DXI11 ~ 2005 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL450 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2006 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM LANDER HL460 DXI | RENAULTT DXI11 EURO 4/5 ~ 2009 |
VOLVO | 7500 | VOLVO D9A-340 ~ 2006 |
VOLVO | 7700 | VOLVO D9B-260 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 7700 | VOLVO D9B-310 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 7700 | VOLVO D9B-360 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 7700 HYBRID | VOLVO D5E ~ 2009 |
VOLVO | 7700A | VOLVO D9B-260 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 7700A | VOLVO D9B-310 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 7700A | VOLVO D9B-360 EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 8500(TX) | VOLVO DH12E EURO4 ~ 2006 |
VOLVO | 8700(TX) | VOLVO DH12E EURO4 ~ 2006 |
VOLVO | 9500 | VOLVO D9A-380 ~ 2010 |
VOLVO | 9500 | VOLVO D9B-380 ~ 2010 |
VOLVO | 9500 | VOLVO D9C-380 ~ 2010 |
VOLVO | 9700 | VOLVO DH12E EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 9700 | VOLVO DH13C420 E5 ~ 2009 |
VOLVO | 9700 | VOLVO DH13C460 E5 ~ 2009 |
VOLVO | 9700(TX) | VOLVO DH12D ~ 2001 - 2006 |
VOLVO | 9900 | VOLVO DH12E EURO4/5 ~ 2006 |
VOLVO | 9900 | VOLVO DH13C420 E5 ~ 2009 |
VOLVO | 9900 | VOLVO DH13C460 E5 ~ 2009 |
VOLVO | 9900(TX) | VOLVO DH12D ~ 2001 - 2006 |
VOLVO | B13R | VOLVO DH13C460 E5 ~ 2009 |
VOLVO | B7R | VOLVO D7C ~ 2003 |
VOLVO | B7RLE | VOLVO D7C ~ 2003 |
VOLVO | B9R ELEGANCE | VOLVO D9A ~ 2006 |
VOLVO | FH12 380/420/460/500 HP | VOLVO D12D NEW VERSION ~ 2001 - 2005 |
VOLVO | FH12 610 | FH12 610 |
VOLVO | FH13 | ~ 2007 |
VOLVO | FH16 | VOLVO D16C NEW GENERATION ~ 2003 |
VOLVO | FH16 540 | VOLVO D16E ~ 2006 - 2008 |
VOLVO | FH16 540 | VOLVO D16E ~ 2008 |
VOLVO | FH16 540 | VOLVO D16G ~ 2008 |
VOLVO | FH16 550 | VOLVO D16C ~ 2003 - 2008 |
VOLVO | FH16 580 | VOLVO D16E ~ 2006 - 2008 |
VOLVO | FH16 580 | VOLVO D16E ~ 2008 |
VOLVO | FH16 580 | VOLVO D16G ~ 2008 |
VOLVO | FH16 600 | VOLVO D16G ~ 2009 |
VOLVO | FH16 610 | VOLVO D16C ~ 2003 - 2008 |
VOLVO | FH16 660 | VOLVO D16E ~ 2006 - 2008 |
VOLVO | FH16 660 | VOLVO D16E ~ 2008 |
VOLVO | FH16 660 | VOLVO D16G ~ 2008 |
VOLVO | FH16 700 | VOLVO D16G ~ 2009 |
VOLVO | FH16 750 | VOLVO D16G ~ 2011 |
VOLVO | FH400 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH400 | VOLVO D13A ~ 2008 |
VOLVO | FH400 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH400 | VOLVO D13B ~ 2008 |
VOLVO | FH420 | VOLVO D13C ~ 2009 |
VOLVO | FH440 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH440 | VOLVO D13A ~ 2008 |
VOLVO | FH440 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH440 | VOLVO D13B ~ 2008 |
VOLVO | FH460 | VOLVO D13C ~ 2009 |
VOLVO | FH480 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH480 | VOLVO D13A ~ 2008 |
VOLVO | FH480 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH480 | VOLVO D13B ~ 2008 |
VOLVO | FH500 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH500 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH500 | VOLVO D13B ~ 2007 |
VOLVO | FH500 | VOLVO D13C ~ 2007 |
VOLVO | FH520 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH520 | VOLVO D13A ~ 2008 |
VOLVO | FH520 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FH520 | VOLVO D13B ~ 2008 |
VOLVO | FH540 | VOLVO D13C ~ 2009 |
VOLVO | FM300 | VOLVO D11B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM300 | VOLVO D9B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM300 | VOLVO D9B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM330 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM340 | VOLVO D11B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM340 | VOLVO D9B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM340 | VOLVO D9B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM360 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM360 | VOLVO D13A ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM360 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM360 | VOLVO D13B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM370 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM380 | VOLVO D11B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM380 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM380 | VOLVO D9B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM380 | VOLVO D9B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM390 | VOLVO D11B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM390 | VOLVO D9B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM400 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM400 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM410 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM420 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM430 | VOLVO D11B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM430 | VOLVO D9B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM440 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM440 | VOLVO D13A ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM440 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM440 | VOLVO D13B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM450 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM460 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FM480 | VOLVO D13A ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM480 | VOLVO D13A ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM480 | VOLVO D13B ~ 2005 - 2008 |
VOLVO | FM480 | VOLVO D13B ~ 2008 - 2009 |
VOLVO | FM500 | VOLVO D13B ~ 2007 - 2008 |
VOLVO | FM500 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX330 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX370 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX380 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX410 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX420 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX450 | VOLVO D11C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX460 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FMX500 | VOLVO D13C E5/EEV ~ 2009 |
VOLVO | FS719 | FS719 |
VOLVO | VN630 | VOLVO D13 ~ 2002 |
VOLVO | VN680 | VOLVO D13 |
VOLVO | VN780 | VOLVO D13 ~ 2002 |
VOLVO | VT880 | VOLVO D16D ~ 2006 |
VOLVO PENTA | TAD1640GE | TAD1640GE |
VOLVO PENTA | TAD1641GE | TAD1641GE |
VOLVO PENTA | TAD1642GE | TAD1642GE |
VOLVO PENTA | TAD940VE | TAD940VE |
VOLVO PENTA | TAD941GE | TAD941GE |
VOLVO PENTA | TAD941VE | TAD941VE |
VOLVO PENTA | TAD942VE | TAD942VE |
VOLVO PENTA | TAD943VE | TAD943VE |
VOLVO PENTA | TWD1643GE | TWD1643GE |
VOLVO | VOLVO D11 | VOLVO D11 |
VOLVO | VOLVO D12 | VOLVO D12 |
VOLVO | VOLVO D12D | VOLVO D12D |
VOLVO | VOLVO D13 | VOLVO D13 |
VOLVO | VOLVO D13A | VOLVO D13A |
VOLVO | VOLVO D16 | VOLVO D16 |
VOLVO | VOLVO D16C | VOLVO D16C |
VOLVO | VOLVO D9B | VOLVO D9B |
VOLVO | VOLVO DXI11 | VOLVO DXI11 |
VOLVO | VOLVO DXI12 | VOLVO DXI12 |
VOLVO | VOLVO DXI13 | VOLVO DXI13 |
VOLVO | VOLVO VD16 | VOLVO VD16 |
VOLVO | VOLVO VED11 | VOLVO VED11 |
VOLVO | VOLVO VED12 | VOLVO VED12 |
VOLVO | VOLVO VED13 | VOLVO VED13 |
VOLVO | VOLVO VED16 | VOLVO VED16 |
WINPOWER | DR400V4 | VOLVO TAD1242GE ~ 2011 |
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-офис
196210, Санкт-Петербург г, Внуковская ул
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Парнас
194292, Санкт-Петербург г, 2-й Верхний пер, дом № 13 А
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Восток
193231, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Юг
196240, Санкт-Петербург г, Кубинская ул, дом № 75
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Волковская
192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом № 62, (угол ул.Стрельбищенской и Волковского пр.)
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Стачек
198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
Получение заказа в г. Астрахань
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Энергетиков ш, дом № 5 А
Получение заказа в г. Москва-Север
117403, Москва г, Лобненская ул, дом № 18
Получение заказа в г. Москва-офис (без склада)
127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Запад
119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4
Получение заказа в г. Москва-Юг
117535, Москва г, Дорожная ул, дом № 29
Получение заказа в г. Москва-Капотня
140053, Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Дзержинское ш, дом № 14
Получение заказа в г. Москва-Щелковская
107553, Москва г, Амурская ул, дом № 1, корпус 3
Получение заказа в г. Москва-Марьино
109651, Москва г, Донецкая ул, дом № 30, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Войковская
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 2
Получение заказа в г. Москва-Восток
109518, Москва г, Грайвороновский 2-й проезд, дом № 29
Получение заказа в г. Белгород
308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, дом № 18
Получение заказа в г. Волгоград
400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Гумрак рп, Моторная ул, дом № 9 А
Получение заказа в г. Вологда
160028, Вологодская обл, Вологда г, Ильюшина ул, дом № 9 Б
Получение заказа в г. Воронеж
394019, Воронежская обл, Воронеж г, Торпедо ул, дом № 45 В
Купить Фильтр топливный FS19735 вы можете в компании filter 2000 , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
A: 69.5
B: 21.7
C: 0
D: 79.3
E: 0
F: 0
H: 116.5
I: 134
G: 3/8-16 UNF
J:
B: 21.7
C: 0
D: 79.3
E: 0
F: 0
H: 116.5
I: 134
G: 3/8-16 UNF
J:
550 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06
Высота (mm) 153.42
Вес единицы (кг) 0.257
Высота (mm) 153.42
Вес единицы (кг) 0.257
610 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06
Высота (mm) 195.58
Вес единицы (кг) 0.3574
Высота (mm) 195.58
Вес единицы (кг) 0.3574
660 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06
Высота (mm) 132.33
Вес единицы (кг) 0.2849
Высота (mm) 132.33
Вес единицы (кг) 0.2849
460 Р