Производитель:
Импорт
Внешний диаметр корпуса (mm) 93.37 Высота (mm) 247.37 Резьба 1 1/8-16 UN-2B Вес единицы (кг) 1.1205 Объём коробки (м.куб) 0.0322
Поделиться:
Производитель: Импорт
Производитель: J.C.B
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | CUMMINS | Номер : | 3978134 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | FS20022 |
Можно применять на технике:
DITCH WITCH | JT4020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
DITCH WITCH | JT4020 MACH1 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
ROSTSELMASH | VECTOR 420 | CUMMINS QSB6.7 |
ATLAS COPCO | ST7LP | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG938H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | MG1320H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CUMMINS | CUMMINS QSB4 TIER 3 | CUMMINS QSB4 TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 4 | CUMMINS QSB6.7 TIER 4 |
CUMMINS | CUMMINS QSC TIER 3 | CUMMINS QSC TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSC-C TIER 4 | CUMMINS QSC-C TIER 4 |
CUMMINS | CUMMINS QSL TIER 3 | CUMMINS QSL TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSL-C TIER 4 | CUMMINS QSL-C TIER 4 |
DOOSAN | 12/150 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
GRIMMER SCHMIDT | 800D | CUMMINS QSB6.7 |
GROVE | RT530E-2 | CUMMINS QSB6.7 |
GROVE | RT880E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2009 |
HYUNDAI | HL740-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | HL757-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | HL757TM-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | HL757XTD-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | R140W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | R170W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | R210LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
HYUNDAI | R210W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | R250LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | R290LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
J.C.B. | 414S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 414S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 426 AGRI | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E HT | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E ZX | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 434S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 434S AGRI | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 436 AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E HT | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E ZX | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 2155 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
J.C.B. | FASTRAC 2170 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
J.C.B. | FASTRAC 3200 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-XTRA | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SY230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD140-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD160-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
PETTIBONE-MULLIKEN | 254 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-офис
196210, Санкт-Петербург г, Внуковская ул
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Парнас
194292, Санкт-Петербург г, 2-й Верхний пер, дом № 13 А
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Восток
193231, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Юг
196240, Санкт-Петербург г, Кубинская ул, дом № 75
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Волковская
192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом № 62, (угол ул.Стрельбищенской и Волковского пр.)
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Стачек
198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
Получение заказа в г. Астрахань
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Энергетиков ш, дом № 5 А
Получение заказа в г. Москва-Север
117403, Москва г, Лобненская ул, дом № 18
Получение заказа в г. Москва-офис (без склада)
127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Запад
119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4
Получение заказа в г. Москва-Юг
117535, Москва г, Дорожная ул, дом № 29
Получение заказа в г. Москва-Капотня
140053, Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Дзержинское ш, дом № 14
Получение заказа в г. Москва-Щелковская
107553, Москва г, Амурская ул, дом № 1, корпус 3
Получение заказа в г. Москва-Марьино
109651, Москва г, Донецкая ул, дом № 30, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Войковская
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 2
Получение заказа в г. Москва-Восток
109518, Москва г, Грайвороновский 2-й проезд, дом № 29
Получение заказа в г. Белгород
308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, дом № 18
Получение заказа в г. Волгоград
400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Гумрак рп, Моторная ул, дом № 9 А
Получение заказа в г. Вологда
160028, Вологодская обл, Вологда г, Ильюшина ул, дом № 9 Б
Получение заказа в г. Воронеж
394019, Воронежская обл, Воронеж г, Торпедо ул, дом № 45 В
Купить Фильтр топливный FS20022 вы можете в компании filter 2000 , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
A: 69.5 B: 21.7 C: 0 D: 79.3 E: 0 F: 0 H: 116.5 I: 134 G: 3/8-16 UNF J:
договорная цена
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 153.42 Вес единицы (кг) 0.257
868 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 195.58 Вес единицы (кг) 0.3574
1 134 Р
Нижний внешний диаметр (mm) 83.06 Высота (mm) 132.33 Вес единицы (кг) 0.2849
1 057 Р