Производитель:
Fleetguard
Нижний внутренний диаметр (mm) 21 Нижний внешний диаметр (mm) 88 Высота (mm) 92.5 Вес единицы (кг) 0.1917 Объём коробки (м.куб) 0.0108 Вес коробки (кг) 2.2996 Количество в коробке (шт) 12
Поделиться:
Является альтернативой для фильтров:
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 1080362 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 1082111 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 10821114 |
| Производитель: | ORENSTEIN & KOPPEL | Номер : | 1447315 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 15868821 |
| Производитель: | TEHO FILTER | Номер : | 21065 |
| Производитель: | UFI | Номер : | 2709100 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 3944785 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 4881323 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 48813232 |
| Производитель: | UFI | Номер : | 770 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 8152009 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 81520090 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 81520091 |
| Производитель: | CROSLAND | Номер : | 9215 |
| Производитель: | WIX | Номер : | 93017E |
| Производитель: | HASTINGS | Номер : | AF2365 |
| Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | AF4895 |
| Производитель: | COOPERS | Номер : | AZA187 |
| Производитель: | LEYLAND | Номер : | BBU9269 |
| Производитель: | FRAM | Номер : | CA5146 |
| Производитель: | HENGST | Номер : | E566L |
| Производитель: | LANSING-LINDE | Номер : | E780095295 |
| Производитель: | FILDA FILTER | Номер : | FA2125 |
| Производитель: | FENGYE FILTERS | Номер : | FK836 |
| Производитель: | ZHEJIANG LEFONG SPARE PAF4895S | Номер : | FK8680 |
| Производитель: | KOX | Номер : | FL467 |
| Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LAF1751 |
| Производитель: | DONALDSON | Номер : | P528708 |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | PA2798 |
Производитель: Fleetguard
Купить Фильтр AF4895 Fleetguard воздушный вы можете в компании filter 2000, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Нижний внутренний диаметр (mm) 133.71 Нижний внешний диаметр (mm) 235.25 Высота (mm) 290.24 Вес единицы (кг) 1.9955 Объём коробки (м.куб) 0.0213 Вес коробки (кг) 1.9955 Количество в коробке (шт) 1
договорная цена
Высота (mm) 70 Вес единицы (кг) 0.4999 Объём коробки (м.куб) 0.0074 Вес коробки (кг) 0.4999 Количество в коробке (шт) 1 Длина (mm) 467.5 Ширина (mm) 200
договорная цена
Высота (mm) 20 Вес единицы (кг) 0.16 Объём коробки (м.куб) 0.0014 Вес коробки (кг) 0.16 Количество в коробке (шт) 1 Длина (mm) 375 Ширина (mm) 121
договорная цена
