Производитель:
Цитрон
Нижний внутренний диаметр (mm) 150 Нижний внешний диаметр (mm) 281 Высота (mm) 525 Вес единицы (кг) 4.4989 Объём коробки (м.куб) 0.0732
Поделиться:
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | Номер : | 11110022 |
Производитель: | ORENSTEIN & KOPPEL | Номер : | 1484578 |
Производитель: | J.C.B. | Номер : | 32925335 |
Производитель: | DYNAPAC | Номер : | 385377 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 3903030 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 3903030M1 |
Производитель: | MERCEDES-BENZ | Номер : | 40943804 |
Производитель: | HITACHI | Номер : | 4459549 |
Производитель: | CASE | Номер : | 450768A1 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 46485500 |
Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 5112306567 |
Производитель: | BMC TRUCKS | Номер : | 52RS001778 |
Производитель: | FIAT HITACHI | Номер : | 72106220 |
Производитель: | FIAT HITACHI | Номер : | 72217190 |
Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 73181672 |
Производитель: | LIEBHERR | Номер : | 7414298 |
Производитель: | RENAULT AGRICULTURE | Номер : | 7700056504 |
Производитель: | M.A.N. | Номер : | 81083040099 |
Производитель: | CASE | Номер : | 87682984 |
Производитель: | KALMAR | Номер : | 9209690035 |
Производитель: | MERCEDES-BENZ | Номер : | A0040943804 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | AF25756 |
Производитель: | MANN & HUMMEL | Номер : | C291420 |
Производитель: | HENGST | Номер : | E844L |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | F061497 |
Производитель: | FILDA FILTER | Номер : | FA1126 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P777409 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P782884 |
Производитель: | RONGSUN | Номер : | RK760A |
Производитель: | HIFI/JURA FILTRATION | Номер : | SA16125 |
Производитель: | TERBERG | Номер : | T28040722 |
Можно применять на технике:
CASE-IH | PATRIOT 3230 | ~ 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 3330 | ~ 2006 - 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 4410 | ~ 2006 - 2009 |
CASE-IH | PATRIOT SPX3320 | ~ 2006 - 2009 |
CASE-IH | PATRIOT SPX4410 | ~ 2006 - 2009 |
CLAAS | ATLES 926 | DEUTZ BF6M1013 ~ 2003 |
CLAAS | ATLES 936 | DEUTZ BF6M1013 ~ 2003 |
CLAAS | ATLES 946 | DEUTZ BF6M1013 ~ 2003 |
JOHN DEERE | 1710D | 1710D |
MASSEY-FERGUSON | MF-8170 | SISU 645DSBIE POWERSHIFT |
MASSEY-FERGUSON | MF-8170 | VALMET 645TCC |
MASSEY-FERGUSON | MF-8170 | VALMET 645TCC |
MASSEY-FERGUSON | MF-8180 | SISU 645DSBIE POWERSHIFT |
RENAULT AGRICULTURE | ATLES 915RZ | KHD BF6M1013 ~ 2000 |
RENAULT AGRICULTURE | ATLES 925RZ | KHD BF6M1013 ~ 2000 |
RENAULT AGRICULTURE | ATLES 935RZ | KHD BF6M1013 ~ 2000 |
VOLVO | FC2924C | VOLVO D7E ~ 2011 |
VOLVO | FC3329C | VOLVO D7E ~ 2011 |
ATLAS COPCO | ROC D7 | ROC D7 |
ATLAS COPCO | ROC D7-11 | CAT 3116 2MR02651 |
ATLAS COPCO | ROC F6 | MERCEDES MERCEDES |
ATLAS COPCO | ROC F9 | ~ 2006 |
CASE | 821C | ~ 2004 |
DYNAPAC | CA602D | CA602D |
FIAT HITACHI | EX355 | EX355 |
FIAT HITACHI | EX355 | EX355 |
HITACHI | EX355 | ISUZU 6HK1-XQA01 TIER 2 |
HITACHI | ZW220 | ISUZU ISUZU 00101 ~ 2006 |
HITACHI | ZW250 | ISUZU ISUZU 00101 ~ 2006 |
HITACHI | ZX330 | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX330-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX330LC | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX330LC-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350 | ISUZU ISUZU ~ 2005 |
HITACHI | ZX350-3 | ISUZU AH-6HK1XYSA-01 ~ 2008 |
HITACHI | ZX350H | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX350H-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350K | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX350K-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350LC-3 | ISUZU ISUZU TIER 3 ~ 2007 |
HITACHI | ZX350LCH | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX350LCH-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350LCK | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX350LCK-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350LCN-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX350N-3 | ISUZU AH 6HK1 XYSA 050001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX370 | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX370MTH | ISUZU AA6HK1XQA ~ 2002 |
HITACHI | ZX850LC-3 | ISUZU AH 6WG1 XYSA-03 020001 ~ 2006 |
HITACHI | ZX870-3 | ZX870-3 |
HITACHI | ZX870LCH-3 | ISUZU AH 6WG1 XYSA-03 020001 ~ 2006 |
J.C.B. | 414S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 414S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 426 AGRI | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E HT | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E ZX | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 434S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 434S AGRI | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 436 AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E HT | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E ZX | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 456 AGRI | 456 AGRI |
J.C.B. | 456 WASTEMASTER | 456 WASTEMASTER |
J.C.B. | 456E HT | 456E HT |
J.C.B. | 456E ZX | 456E ZX |
J.C.B. | 456HT | CUMMINS 6CT8.3C TIER 2 ~ 2004 |
J.C.B. | 456ZX | CUMMINS 6CT8.3C TIER 2 ~ 2004 |
J.C.B. | FASTRAC 3200 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3220 | CUMMINS QSB5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | FASTRAC 3220 PLUS | CUMMINS QSB5.9 ~ 2009 |
J.C.B. | FASTRAC 3230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-XTRA | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH9.5 | RH9.5 |
VOLVO | ABG7820 | DEUTZ TCD2013 L06 2V |
VOLVO | ABG7820B | VOLVO D7E ~ 2011 |
VOLVO | ABG8820 | DEUTZ TCD2013 L06 2V |
VOLVO | ABG8820B | VOLVO D7E ~ 2011 |
VOLVO | EC240B | VOLVO D7D |
VOLVO | EC240B LC | EC240B LC |
VOLVO | EC240B LR | EC240B LR |
VOLVO | EC240C | VOLVO D7E ~ 2007 |
VOLVO | EC240C L | VOLVO D7E |
VOLVO | EC240C LR | VOLVO D7E |
VOLVO | EC240C NL | VOLVO D7E |
VOLVO | EC250D | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | EC290B | VOLVO D7D |
VOLVO | EC290B LC | EC290B LC |
VOLVO | EC290C | VOLVO D7E ~ 2007 |
VOLVO | EC290C L | VOLVO D7E |
VOLVO | EC290C LR | VOLVO D7E |
VOLVO | EC290C NL | VOLVO D7E |
VOLVO | EC300D | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | EC340 | EC340 |
VOLVO | EC390 | EC390 |
VOLVO | ECR305C | VOLVO D7E ~ 2011 |
VOLVO | ECR305CL | VOLVO D7E ~ 2011 |
VOLVO | G710 | G710 |
VOLVO | G710 VHP | G710 VHP |
VOLVO | G710B | VOLVO D7D |
VOLVO | G716 VHP | G716 VHP |
VOLVO | G720 | G720 |
VOLVO | G720 VHP | G720 VHP |
VOLVO | G726 VHP | G726 VHP |
VOLVO | G726B | VOLVO D7D |
VOLVO | G730 | G730 |
VOLVO | G730 VHP | G730 VHP |
VOLVO | G730B | VOLVO D7D |
VOLVO | G736 VHP | G736 VHP |
VOLVO | G740 | G740 |
VOLVO | G740 VHP | G740 VHP |
VOLVO | G780 | G780 |
VOLVO | G780 VHP | G780 VHP |
VOLVO | G930 | VOLVO D7E ~ 2006 |
VOLVO | G930B | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | G940 | VOLVO D7E ~ 2006 |
VOLVO | G940B | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | G946 | VOLVO D7E ~ 2006 |
VOLVO | G946B | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | G960 | VOLVO D7E ~ 2006 |
VOLVO | G960B | VOLVO D8H ~ 2011 |
VOLVO | L110E | VOLVO D7D LABE2 ~ 2002 |
VOLVO | L120D | L120D |
VOLVO | L120E | VOLVO D7D LA E2 ~ 2002 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EC240B NLC | EC240B NLC |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | G720B | VOLVO D7DGBE3 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L110F | VOLVO D7E ~ 2007 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L120F | VOLVO D7E ~ 2007 |
BMC TRUCKS | HAWK 2100 | CUMMINS ISBE5 EURO 5 ~ 2010 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 518 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2001 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 625 | CUMMINS ISBE 250-30 ~ 2001 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 625 | CUMMINS ISBE4 250B ~ 2001 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 938 | CUMMINS ISLE4 ~ 2006 |
EVOBUS | INTOURO II 12.1 | MERCEDES OM926.939 EURO 4 ~ 2007 |
EVOBUS | INTOURO M 12.9 | MERCEDES OM926.939 EURO 4 ~ 2007 |
EVOBUS | TOURINO O 510 | MERCEDES OM906LA ~ 2003 |
EVOBUS | TOURINO O 510 | MERCEDES OM926.939 EURO 4 ~ 2007 |
KAMAZ | 5308 | CUMMINS ISBE EURO 4 ~ 2006 |
SDMO | R220 | VOLVO VOLVO |
SDMO | R220 C2 | VOLVO VOLVO |
Производитель: Цитрон
Купить Фильтр Воздушный 4459548/4459549 или AF25756 вы можете в компании filter 2000, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Нижний внутренний диаметр (mm) 150 Нижний внешний диаметр (mm) 281 Высота (mm) 507
договорная цена
Внешний диаметр: 282 MM(11.10 дюймов) Внутренний диаметр: 148 MM(5.83 дюймов) Длина: 451 MM(17.76 дюймов) Общая длина: 463 MM(18.23 дюймов)
4 508,00 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 132.38 Нижний внешний диаметр (mm) 238.25 Высота (mm) 367.03
2 716,00 Р