1 075 Р
Производитель:
Импорт
Верхний внутренний диаметр (mm) 94
Нижний внешний диаметр (mm) 159.2
Высота (mm) 376
Вес единицы (кг) 0.7698
Нижний внешний диаметр (mm) 159.2
Высота (mm) 376
Вес единицы (кг) 0.7698
Поделиться:
Производитель: Импорт
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | LIEBHERR | Номер : | 10044317 |
Производитель: | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | Номер : | 11705110 |
Производитель: | HAMM | Номер : | 1209582 |
Производитель: | KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | Номер : | 1319258 |
Производитель: | GEHL | Номер : | 137498 |
Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 16137407 |
Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 1613740700 |
Производитель: | NISSAN | Номер : | 16546D6200 |
Производитель: | WIRTGEN | Номер : | 170004 |
Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 29149306 |
Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 2914930600 |
Производитель: | J.C.B. | Номер : | 32917804 |
Производитель: | BOMAG | Номер : | 332095407 |
Производитель: | MASSEY-FERGUSON | Номер : | 3901475M1 |
Производитель: | KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | Номер : | 4415905 |
Производитель: | WIX | Номер : | 46818 |
Производитель: | INGERSOLL-RAND | Номер : | 54626452 |
Производитель: | SCHAEFF | Номер : | 5501660922 |
Производитель: | AGCO | Номер : | 55124R1 |
Производитель: | J.C.B. | Номер : | 58012136 |
Производитель: | KAESER | Номер : | 620840 |
Производитель: | BOBCAT | Номер : | 6910725 |
Производитель: | TEREX | Номер : | 710904 |
Производитель: | LIEBHERR | Номер : | 7621451 |
Производитель: | VALTRA TRAKTOR | Номер : | 82642100 |
Производитель: | CROSLAND | Номер : | 8298 |
Производитель: | WIX | Номер : | 88818 |
Производитель: | WIX | Номер : | 93220E |
Производитель: | COMPAIR | Номер : | 982625125 |
Производитель: | COMPAIR | Номер : | 9826251250001 |
Производитель: | COOPERS | Номер : | AEM2804 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | AF2384 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | AF26393 |
Производитель: | FILTRON | Номер : | AR2004 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | AZ55542 |
Производитель: | SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | Номер : | B222100000118 |
Производитель: | MANN & HUMMEL | Номер : | C16400 |
Производитель: | FRAM | Номер : | CA9002 |
Производитель: | HENGST | Номер : | E1800L |
Производитель: | FENDT | Номер : | F117200090010 |
Производитель: | FILDA FILTER | Номер : | FA2076 |
Производитель: | LAUTRETTE | Номер : | FA3350 |
Производитель: | FENGYE FILTERS | Номер : | FKU885 |
Производитель: | FENDT | Номер : | H117200090150 |
Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LAF9101 |
Производитель: | MAHLE | Номер : | LX1673 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P778972 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | RS3922 |
Производитель: | HIFI/JURA FILTRATION | Номер : |
SA1711 |
Можно применять на технике:
AGCO | 8765 | VALMET VALMET |
AGCO | 8775 | VALMET VALMET |
AGCO | 8785 | VALMET VALMET |
AGCO | LT70 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | LT75 | CUMMINS 4.5L |
AGCO | LT75A | SISU SISU 4.4L TURBO ~ 2011 |
AGCO | LT85 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | LT90 | CUMMINS 4.5L |
CATERPILLAR | CHALLENGER MT425 | CHALLENGER MT425 |
CATERPILLAR | CHALLENGER MT445 | CHALLENGER MT445 |
CATERPILLAR | CHALLENGER MT455 | CHALLENGER MT455 |
CATERPILLAR | CHALLENGER MT465 | CHALLENGER MT465 |
CHALLENGER | MT425B | CAT 3054C |
CHALLENGER | MT445B | CAT 3054C |
CHALLENGER | MT455B | CAT 3054C |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON 100 | DEUTZ BF4M2012C ~ 2003 - 2005 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON 105 | DEUTZ BF4M2012C ~ 2003 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON 80 | DEUTZ BF4M2012B ~ 2003 |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON 90 | DEUTZ BF4M2012C ~ 2003 |
DEUTZ AG | 105 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 106 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 110 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 6.00 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 6.01 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 6.05 | DEUTZ BF6M1012 |
DEUTZ AG | 6.15 | DEUTZ BF6M1012 |
FENDT | 370GT | DEUTZ F4L913 |
FENDT | 370GTA | DEUTZ F4L913 |
FENDT | 380GTA | DEUTZ F4L913 |
FENDT | F370GT | KHD F3L913H ~ 1998 |
FENDT | F370GTA | KHD F3L913H ~ 1998 |
FENDT | F380GTA TURBO | KHD BF4L913H ~ 1998 |
FENDT | FARMER 307C | DEUTZ BF4M1012 ~ 1998 - 2001 |
FENDT | FARMER 307C | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
FENDT | FARMER 307CA | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
FENDT | FARMER 308C | DEUTZ BF4M1012 ~ 1998 - 2001 |
FENDT | FARMER 308C | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
FENDT | FARMER 308CA | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
FENDT | FARMER 309C | DEUTZ BF4M1012 ~ 1998 - 2001 |
FENDT | FARMER 309C | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
FENDT | FARMER 309C TURBO | KHD BF4M1012EC ~ 1998 |
FENDT | FARMER 309CA | DEUTZ BF4M1012EC ~ 2001 |
JOHN DEERE | 5620 | JDEERE 4045 ~ 2003 |
JOHN DEERE | 5720 | JDEERE 4045TL ~ 2003 |
JOHN DEERE | 5820 | JDEERE 4045 ~ 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 100 MK3 | KHD BF4M1012EC ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 105 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 106 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 110 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 115 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 2001 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 4.7 | KHD BF4M1012 E/EC ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 4.8 | KHD BF4M1012 E/EC ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 4.85 | KHD BF4M1012 E/EC ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 4.9 | KHD BF4M1012 E/EC ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 4.95 | KHD BF4M1012 E/EC ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.00 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.01 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.01 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.05 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.05 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.15 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.15 MK3 | KHD BF6M1012E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.2 | KHD BF6M1013E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.3 | KHD BF6M1013E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 6.45 | KHD BF6M1013E ~ 1995 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 80 MK3 | KHD BF4M1012E ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 85 MK3 | KHD BF4M1012E ~ 1998 - 2003 |
KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | AGROTRON 90 MK3 | KHD BF4M1012E ~ 1998 - 2003 |
LINDNER | UNITRAC 100 | PERKINS PERKINS ~ 2003 |
LINDNER | UNITRAC 102 | PERKINS 1104D-E44T |
LINDNER | UNITRAC 92 | PERKINS 110AC-44 TURBO ~ 2007 |
MASSEY-FERGUSON | 4243 | 4243 |
MASSEY-FERGUSON | 4245 | 4245 |
MASSEY-FERGUSON | 4253 | 4253 |
MASSEY-FERGUSON | 4255 | 4255 |
MASSEY-FERGUSON | 4263 | 4263 |
MASSEY-FERGUSON | 4325 | 4325 |
MASSEY-FERGUSON | 4333 | 4333 |
MASSEY-FERGUSON | 4335 | 4335 |
MASSEY-FERGUSON | 4345 | 4345 |
MASSEY-FERGUSON | 4360 | 4360 |
MASSEY-FERGUSON | 4370 | 4370 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4243 | MF-4243 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4245 | PERKINS 1004.4T |
MASSEY-FERGUSON | MF-4253 | MF-4253 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4255 | MF-4255 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4255 | PERKINS 1004.4T |
MASSEY-FERGUSON | MF-4260 | PERKINS 1006 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4260 | PERKINS 1006.6 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4263 | MF-4263 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4265 | PERKINS 1004.4 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4270 | PERKINS 1006.6 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4325 | PERKINS 1004.4 50 HP ~ 2001 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4335 | PERKINS 1004.4 ~ 2001 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4345 | PERKINS 1004-40T |
MASSEY-FERGUSON | MF-4345 | PERKINS 1004.4TW |
MASSEY-FERGUSON | MF-4355 | PERKINS 1004-40T |
MASSEY-FERGUSON | MF-4360 | PERKINS 1006.6 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4365 | PERKINS 1004.4 |
MASSEY-FERGUSON | MF-4370 | PERKINS 1006-60T |
MASSEY-FERGUSON | MF-460 | PERKINS 4.000T |
MASSEY-FERGUSON | MF-460 | PERKINS PERKINS |
MASSEY-FERGUSON | MF-492 | PERKINS 1104A-44T |
MASSEY-FERGUSON | MF-5335 | MF-5335 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5340 | ~ 2007 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5355 | ~ 2007 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5360 | MF-5360 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5425 | PERKINS 1104C-44 ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5425 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5435 | PERKINS 1104C-44 ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5435 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5445 | PERKINS 1104C-44 ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5445 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5455 | PERKINS 1104C-44 ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-5455 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-6235 | PERKINS 1004-40T |
MASSEY-FERGUSON | MF-6245 | PERKINS 1004-40T |
MASSEY-FERGUSON | MF-6255 | PERKINS 1004-40T ~ 1999 - 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-6260 | PERKINS 1004-40T ~ 1999 - 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-6265 | PERKINS 1004-40T ~ 1999 - 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-6270 | PERKINS 1006-60T |
MASSEY-FERGUSON | MF-6280 | PERKINS 1006-60T |
MASSEY-FERGUSON | MF-6290 | PERKINS 1006-60T |
MASSEY-FERGUSON | MF-6445 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
MASSEY-FERGUSON | MF-6455 | PERKINS 1104C-44T ~ 2003 |
WHITE | 6410 | CUMMINS 4B3.9 |
WHITE | 6510 | CUMMINS 4B3.9 |
WHITE | 6710 | CUMMINS 5.9L |
ATLAS COPCO | GA 30 | 360 000 ~ 1998 |
ATLAS COPCO | GA 30 | ~ 1994 |
ATLAS COPCO | GA 37 | ~ 1994 |
ATLAS COPCO | XA 75 | DEUTZ F3L912 |
ATLAS COPCO | XAS 46 | DEUTZ F2M1011 |
ATLAS COPCO | XAS 47 | DEUTZ F2M2011 |
ATLAS COPCO | XAS 56 | DEUTZ F2M1011 |
ATLAS COPCO | XAS 56DA | DEUTZ F2M1011 |
ATLAS COPCO | XAS 75 | DEUTZ F3L912 |
ATLAS COPCO | XAS 96 DD | DEUTZ F3M 1011 |
ATLAS WEYHAUSEN | AB1305M | DEUTZ BF4M2012 ~ 2004 - 2007 |
BOBCAT | 444 | TIER II |
BOMAG | BG110TA | BG110TA |
COMPAIR | HOLMAN 2260 S | HOLMAN 2260 S |
GEHL | 7610 | PERKINS 1104C |
GEHL | 7800 TURBO | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | 7810 | PERKINS 1104C |
GEHL | SL7600 | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | SL7600 | YANMAR 4TNE106T |
GEHL | SL7800 | YANMAR 4TNE106 |
GEHL | SL7800 | YANMAR 4TNE106T |
HAMM | DV8.42 | KHD BF4M1012 |
HYUNDAI | HL720-3 | DEUTZ BF4M1012 |
HYUNDAI | HL730-3 | CUMMINS CUMMINS |
HYUNDAI | HL730-3 | DEUTZ BF4M1012 |
HYUNDAI | HL730TM-3 | CUMMINS CUMMINS |
HYUNDAI | HL730TM-3 | DEUTZ BF4M1012 |
INGERSOLL-RAND | 12-56 | JDEERE 4045DF270 CD4045D854591 |
INGERSOLL-RAND | 7/71 | INGERSOL 4IRJ7T |
J.C.B. | 160LC | 160LC |
J.C.B. | JS130 | ISUZU 4BG1T TIER2 |
J.C.B. | JS130 | ISUZU 4JJ1X TIER3 |
J.C.B. | JS130LC | ISUZU 4JJ1X TIER3 |
J.C.B. | JS130W | 716917/716700 |
J.C.B. | JS130W | ISUZU 6BG1 ~ 2001 |
J.C.B. | JS145 | ISUZU 4BG1T TIER2 |
J.C.B. | JS145 | ISUZU 4JJ1X TIER3 ~ 2008 |
J.C.B. | JS145W | ISUZU 4BG1T TIER2 |
J.C.B. | JS145W | ISUZU 4JJ1X TIER3 |
J.C.B. | JS145W | ISUZU A-4BG1 ~ 2001 - 2004 |
J.C.B. | JS160 | ISUZU 4BG1T TIER2 |
J.C.B. | JS160 | ISUZU 4JJ1X TIER3 |
J.C.B. | JS160 | ISUZU ISUZU |
J.C.B. | JS160W | 718636 |
J.C.B. | JS160W | ISUZU 4JJ1X TIER 3 |
J.C.B. | JS175W | ISUZU ISUZU ~ 2001 |
J.C.B. | JS180 | ISUZU 4BG1T TIER2 |
J.C.B. | JS210L | ISUZU 6BG1 ~ 2001 |
J.C.B. | JZ140 | ISUZU 4BG1T TIER 2 ~ 2010 |
J.C.B. | JZ140 | ISUZU 4JJ1X TIER 3 ~ 2005 |
J.C.B. | JZ140LC | ISUZU 4JJ1X TIER 3 ~ 2005 |
J.C.B. | SH120-2 | SUMITOMO |
J.C.B. | VM146D | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM146PD | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM166 | CUMMINS B5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM46 | CUMMINS B3.3 TIER 3 |
J.C.B. | VM46PD | CUMMINS B3.3 TIER 3 |
J.C.B. | VM75D | CUMMINS 4BT3.3 TIER 2 |
J.C.B. | VM75D | JCBAMFOR 444 DIESEL MAX TIER 3 |
J.C.B. | VM75PD | CUMMINS 4BT3.3 TIER 2 |
J.C.B. | VM75PD | JCBAMFOR 444 DIESEL MAX TIER 3 |
LIEBHERR | A309 LITRONIC | DEUTZ BF4M2012 |
LIEBHERR | A309 TYPE 717 | ~ 2004 |
LIEBHERR | L512 TYPE 430 | 0319 |
LIEBHERR | L512 TYPE 430 | 0320 |
LIEBHERR | L522 | 0513 ~ 1991 |
LIEBHERR | L522 | 0514 ~ 1991 |
LIEBHERR | R309 LITRONIC | DEUTZ BF4M2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SSR140 | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZ12C | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC10 II | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC10C | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC11C | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC12 II | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC12C | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | YZC13C | DEUTZ BF4M1013 ~ 2012 |
SCHAEFF | SKL863 | PERKINS 1004-40 ~ 1998 |
TEREX | FINLAY 693 SUPERTRAK | FINLAY 693 SUPERTRAK |
TEREX | TC125 | DEUTZ TCD2012L04 TIER 3 ~ 2007 |
TEREX | TL120 | PERKINS 1104D-44T INTERIM TIER 4 ~ 2011 |
TEREX | TW110 | DEUTZ TCD2012L04 TIER 3 ~ 2011 |
TEREX | TW85 | DEUTZ TCD2012L04 TIER 3 ~ 2011 |
VOLVO | EC160 | ~ 1996 |
VOLVO | EC180 | EC180 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EW140 | VOLVO TD40 ~ 1996 |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EW160 | VOLVO TD40 ~ 1996 |
WIRTGEN | W120F | W120F |
WIRTGEN | W50 | DEUTZ DEUTZ ~ 2004 |
MULTICAR | UX100 | MERCEDES OM602 ~ 1999 |
MULTICAR | UX100H | MERCEDES OM602 ~ 1999 |
MULTICAR | UX100M | MERCEDES OM602 ~ 1999 |
NISSAN | ATLEON 110.35 | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 110.45 | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 110.56 | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 120.035 H | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 120.05 | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 120.056 | NISSAN BD30TI ~ 2000 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 140.080 | NISSAN B4.40TI ~ 2001 - 2006 |
NISSAN | ATLEON 140.80 | NISSAN B4.40TI ~ 2000 - 2006 |
BOBCAT | V417 | KUBOTA V3300T A7MK 11001 |
BOBCAT | V417 | KUBOTA V3300T A7ML 11001 |
BOBCAT | V518 | A8G8 13000 |
BOBCAT | V518 | A8G9 13000 |
BOBCAT | V518 | PERKINS 1004-40T 3670 11001 |
BOBCAT | V518 | PERKINS 1004-40T 3673 11001 |
BOBCAT | V623 | 3671 11001 |
BOBCAT | V623 | 3672 11001 |
BOBCAT | V623 | 3674 11001 |
BOBCAT | V623 | 3675 11001 |
BOBCAT | V638 | A8HM 13000 |
BOBCAT | V638 | A8HN 13000 |
BOBCAT | V723 | A8HK 13000 |
BOBCAT | V723 | A8HL 13000 |
BOBCAT | V723 | A8HP 13000 |
BOBCAT | VR518 | VR518 |
BOBCAT | VR530C | VR530C |
BOBCAT | VR638 | VR638 |
BOBCAT | VR723 | VR723 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8947 | MF-8947 |
TEREX | SS1056C | JDEERE 4045T POWERTECH |
TEREX | TH1056C | JDEERE 4045T POWERTECH |
ATLAS COPCO | QAS 78 | PERKINS 1004TG |
J.C.B. | G50R | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G55Q | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G55QX | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G55X | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G63 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) ~ 2007 |
J.C.B. | G63Q | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) ~ 2007 |
J.C.B. | G63QX | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G63X | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G88QX | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | G88X | JCBAMFOR 444 DIESELMAX (TIER2) |
J.C.B. | JCBAMFOR 444 DIESEL MAX | JCBAMFOR 444 DIESEL MAX |
PRAMAC | GBW65 | DEUTZ DEUTZ |
PRAMAC | GBW80 | DEUTZ DEUTZ |
BOBCAT | T2250 | ~ 2007 |
BOBCAT | T2556 NEW GENERATION | 3630 11001 - 11015 ~ 2005 |
BOBCAT | T2556 NEW GENERATION | 3630 11016 ~ 2005 |
BOBCAT | T2566 NEW GENERATION | 3631 11001 - 11006 ~ 2005 |
BOBCAT | T2566 NEW GENERATION | 3631 11007 ~ 2005 |
BOBCAT | T35100 | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T35100L | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T35100SL | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T35120L | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T35120SL | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T3571 | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T3571 NEW GENERATION | ~ 2005 |
BOBCAT | T3571L | PERKINS 1104C-44T ~ 2007 |
BOBCAT | T40140 NEW GENERATION | 3632 11001 - 11038 ~ 2005 |
BOBCAT | T40140 NEW GENERATION | 3632 11039 ~ 2005 |
BOBCAT | T40170 NEW GENERATION | 3633 11001 - 11061 ~ 2005 |
BOBCAT | T40170 NEW GENERATION | 3633 11062 ~ 2005 |
J.C.B. | 506-36 LOADALL | JCBAMFOR 444 |
J.C.B. | 510-56 | JCBAMFOR 444 |
J.C.B. | 526-56 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX ~ 2008 |
J.C.B. | 528S | 528S |
J.C.B. | 530 | 771110 - ON |
J.C.B. | 531-70 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER2 |
J.C.B. | 531-70 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 532 | 532 |
J.C.B. | 533-105 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER2 |
J.C.B. | 533-105 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 533-105 | PERKINS PERKINS ~ 2004 |
J.C.B. | 533-105B | PERKINS PERKINS ~ 2004 |
J.C.B. | 533-105T TELEBAT | PERKINS TURBO ~ 2004 |
J.C.B. | 535-125 HV | JCBAMFOR 444 DIESELMAX ~ 2007 |
J.C.B. | 535-140 HV | JCBAMFOR 444 DIESELMAX ~ 2007 |
J.C.B. | 535-95 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER2 |
J.C.B. | 535-95 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 536-60 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER2 ~ 2006 |
J.C.B. | 536-60 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 536-70 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 536-70 AGRI SUPER | 536-70 AGRI SUPER |
J.C.B. | 540 | 771110 - ON ~ 2002 |
J.C.B. | 540 | PERKINS PERKINS ~ 2002 |
J.C.B. | 540-140 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX |
J.C.B. | 540-140 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 |
J.C.B. | 540-170 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX |
J.C.B. | 540-170 | JCBAMFOR 444 ~ 2007 |
J.C.B. | 541-70 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER2 |
J.C.B. | 541-70 | JCBAMFOR 444 DIESELMAX TIER3 ~ 2008 |
J.C.B. | 550 | 771110 - ON ~ 2002 |
J.C.B. | 550 | PERKINS PERKINS |
J.C.B. | TH530-70 | PERKINS 1004-40T ~ 2000 |
J.C.B. | TH540-170 | PERKINS PERKINS ~ 2001 |
JOHN DEERE | 3200 | JDEERE JOHN DEERE ~ 2004 |
JOHN DEERE | 3400 | JDEERE JOHN DEERE ~ 2004 |
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-офис
196210, Санкт-Петербург г, Внуковская ул
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Парнас
194292, Санкт-Петербург г, 2-й Верхний пер, дом № 13 А
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Восток
193231, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Юг
196240, Санкт-Петербург г, Кубинская ул, дом № 75
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Волковская
192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом № 62, (угол ул.Стрельбищенской и Волковского пр.)
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Стачек
198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
Получение заказа в г. Астрахань
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Энергетиков ш, дом № 5 А
Получение заказа в г. Москва-Север
117403, Москва г, Лобненская ул, дом № 18
Получение заказа в г. Москва-офис (без склада)
127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Запад
119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4
Получение заказа в г. Москва-Юг
117535, Москва г, Дорожная ул, дом № 29
Получение заказа в г. Москва-Капотня
140053, Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Дзержинское ш, дом № 14
Получение заказа в г. Москва-Щелковская
107553, Москва г, Амурская ул, дом № 1, корпус 3
Получение заказа в г. Москва-Марьино
109651, Москва г, Донецкая ул, дом № 30, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Войковская
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 2
Получение заказа в г. Москва-Восток
109518, Москва г, Грайвороновский 2-й проезд, дом № 29
Получение заказа в г. Белгород
308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, дом № 18
Получение заказа в г. Волгоград
400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Гумрак рп, Моторная ул, дом № 9 А
Получение заказа в г. Вологда
160028, Вологодская обл, Вологда г, Ильюшина ул, дом № 9 Б
Получение заказа в г. Воронеж
394019, Воронежская обл, Воронеж г, Торпедо ул, дом № 45 В
Купить Фильтр Воздушный аналог 16400/400 вы можете в компании filter 2000 , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Нижний внутренний диаметр (mm) 150
Нижний внешний диаметр (mm) 281
Высота (mm) 507
Нижний внешний диаметр (mm) 281
Высота (mm) 507
1 980 Р
Внешний диаметр: 282 MM(11.10 дюймов)
Внутренний диаметр: 148 MM(5.83 дюймов)
Длина: 451 MM(17.76 дюймов)
Общая длина: 463 MM(18.23 дюймов)
Внутренний диаметр: 148 MM(5.83 дюймов)
Длина: 451 MM(17.76 дюймов)
Общая длина: 463 MM(18.23 дюймов)
1 870 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 132.38
Нижний внешний диаметр (mm) 238.25
Высота (mm) 367.03
Нижний внешний диаметр (mm) 238.25
Высота (mm) 367.03
1 940 Р