Производитель:
Импорт
Верхний внутренний диаметр (mm) 56.13 Нижний внешний диаметр (mm) 120.4 Высота (mm) 146.05 Вес единицы (кг) 0.25
Поделиться:
Производитель: Импорт
Производитель: JOHN DEERE
Является альтернативой для фильтров:
Производитель: | NAPA | Номер : | 1370 |
Производитель: | WIX | Номер : | 51370 |
Производитель: | CARQUEST | Номер : | 85370 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | LF16043 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | LF557 |
Производитель: | LUBERFINER | Номер : | LP5979 |
Производитель: | DONALDSON | Номер : | P550938 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | P7233 |
Производитель: | JOHN DEERE | Номер : | RE509672 |
Производитель: | HIFI/JURA FILTRATION | Номер : | SO10047 |
Производитель: | VAPORMATIC | Номер : | VPD5154 |
Можно применять на технике:
JOHN DEERE | 1270D | 1270D |
JOHN DEERE | 1470D | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 1470D | JDEERE 6090HTJ ~ 2011 |
JOHN DEERE | 1470E | JDEERE 6090HTJ ~ 2011 |
JOHN DEERE | 1710D | 1710D |
JOHN DEERE | 3510 | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 4920 | 4920 |
JOHN DEERE | 4930 | JDEERE 6090 |
JOHN DEERE | 703G | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 703J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 703JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 7200 | 7200 |
JOHN DEERE | 7230R | JDEERE POWERTECH PVX 9.0 ~ 2011 |
JOHN DEERE | 7260R | JDEERE POWERTECH PVX 9.0 ~ 2011 |
JOHN DEERE | 7280R | JDEERE POWERTECH PVX 9.0 ~ 2011 |
JOHN DEERE | 753J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 753JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 759G | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 759J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 759JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 7710 | JDEERE 6081T 90000 POWERTECH |
JOHN DEERE | 7810 | JDEERE 6081T 90000 POWERTECH |
JOHN DEERE | 7820 | JDEERE JDEERE ~ 2004 |
JOHN DEERE | 7920 | ~ 2004 |
JOHN DEERE | 7920 | JDEERE JDEERE ~ 2004 |
JOHN DEERE | 8120 | JDEERE JDEERE 200HP ~ 2001 |
JOHN DEERE | 8120T | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8130 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8130T | 8130T |
JOHN DEERE | 8220 | JDEERE 6081H 225 HP ~ 2001 |
JOHN DEERE | 8220T | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8230 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8230T | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8235R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8245R | 8245R |
JOHN DEERE | 8260R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8270R | 8270R |
JOHN DEERE | 8285R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8295R | 8295R |
JOHN DEERE | 8295RT | 8295RT |
JOHN DEERE | 8310R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8320 | JDEERE 6081H 250 HP ~ 2001 |
JOHN DEERE | 8320R | 8320R |
JOHN DEERE | 8320RT | 8320RT |
JOHN DEERE | 8320T | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8330 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8330T | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8335R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8345R | 8345R |
JOHN DEERE | 8345RT | 8345RT |
JOHN DEERE | 8360R | JDEERE PSX9.0L ~ 2010 |
JOHN DEERE | 8420 | JDEERE 6081H 270HP ~ 2001 |
JOHN DEERE | 8420T | 8420T |
JOHN DEERE | 8430 | JDEERE JDEERE ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8430T | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 8520 | JDEERE 6081H 295HP ~ 2001 |
JOHN DEERE | 8520T | 8520T |
JOHN DEERE | 8530 | JDEERE JDEERE ~ 2005 |
JOHN DEERE | 853J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 853J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 853JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 900 | JDEERE 6081T |
JOHN DEERE | 903G | JDEERE 6081T |
JOHN DEERE | 903J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 903J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 903JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 909J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 909J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 909JH | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 9120 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 9230 | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 953J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 9560 WTS | JDEERE 6068HZ ~ 2007 |
JOHN DEERE | 9560I WTS | JDEERE 6068HZ ~ 2007 |
JOHN DEERE | 9560SH | 9560SH |
JOHN DEERE | 9560STS | 9560STS |
JOHN DEERE | 9580 | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 9580 WTS | JDEERE 6081HZ |
JOHN DEERE | 9580I WTS | JDEERE 6081HZ |
JOHN DEERE | 9580I WTS | JDEERE 6090HZ |
JOHN DEERE | 959J | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 9640 | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9640 WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9640I WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9650 | 9650 |
JOHN DEERE | 9650CTS | 9650CTS |
JOHN DEERE | 9650STS | 9650STS |
JOHN DEERE | 9660 | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9660 WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9660CTS | 9660CTS |
JOHN DEERE | 9660I WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9660STS | 9660STS |
JOHN DEERE | 9670STS | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 9680 | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9680 WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9680I WTS | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | 9750ST | 9750ST |
JOHN DEERE | 9750STS | 9750STS |
JOHN DEERE | 9760STS | 9760STS |
JOHN DEERE | 9770STS | JDEERE 6090 ~ 2006 |
JOHN DEERE | 9780 CTS | JDEERE 6081 POWERTECH |
JOHN DEERE | 9960WTS | 9960WTS |
JOHN DEERE | 9960WTS | 9960WTS |
JOHN DEERE | 9996 | 9996 |
JOHN DEERE | C670 | JDEERE 6090HZ |
JOHN DEERE | S560 | JDEERE 6090HZ |
JOHN DEERE | W650 | JDEERE 6090HZ ~ 2008 |
JOHN DEERE | W660 | JDEERE 6090HZ ~ 2008 |
TIMBERJACK | 1270D | JDEERE JDEERE |
TIMBERJACK | 1270E | 1001 ECO 3 |
TIMBERJACK | 1270E | 1603 |
JOHN DEERE | 250D | JDEERE 6081H |
JOHN DEERE | 300D | JDEERE 6081H |
BLUE BIRD BODY CO. | ALL-AMERICAN | JDEERE 6081 |
JOHN DEERE | JDEERE 6081 (CNG) | JDEERE 6081 (CNG) |
JOHN DEERE | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) |
JOHN DEERE | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 2 INDUST | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 2 INDUST |
JOHN DEERE | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 2 MARINE | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 2 MARINE |
JOHN DEERE | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 3 | JDEERE 6081 POWERTECH (8.1L) TIER 3 |
JOHN DEERE | JDEERE 6081A POWERTECH (8.1L) | JDEERE 6081A POWERTECH (8.1L) |
JOHN DEERE | JDEERE 6081H POWERTECH (8.1L) | JDEERE 6081H POWERTECH (8.1L) |
JOHN DEERE | JDEERE 6081T POWERTECH (8.1L) | JDEERE 6081T POWERTECH (8.1L) |
JOHN DEERE | JDEERE 6090 POWER TECH PLUS | JDEERE 6090 POWER TECH PLUS |
JOHN DEERE | JDEERE 6090 POWERTECH PLUS (9.0L) TIER 3 | JDEERE 6090 POWERTECH PLUS (9.0L) TIER 3 |
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-офис
196210, Санкт-Петербург г, Внуковская ул
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Парнас
194292, Санкт-Петербург г, 2-й Верхний пер, дом № 13 А
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Восток
193231, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Юг
196240, Санкт-Петербург г, Кубинская ул, дом № 75
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Волковская
192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом № 62, (угол ул.Стрельбищенской и Волковского пр.)
Получение заказа в г. Санкт-Петербург-Стачек
198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
Получение заказа в г. Астрахань
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Энергетиков ш, дом № 5 А
Получение заказа в г. Москва-Север
117403, Москва г, Лобненская ул, дом № 18
Получение заказа в г. Москва-офис (без склада)
127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Запад
119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4
Получение заказа в г. Москва-Юг
117535, Москва г, Дорожная ул, дом № 29
Получение заказа в г. Москва-Капотня
140053, Московская обл, Люберецкий р-н, Котельники г, Дзержинское ш, дом № 14
Получение заказа в г. Москва-Щелковская
107553, Москва г, Амурская ул, дом № 1, корпус 3
Получение заказа в г. Москва-Марьино
109651, Москва г, Донецкая ул, дом № 30, стр 2
Получение заказа в г. Москва-Войковская
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 2
Получение заказа в г. Москва-Восток
109518, Москва г, Грайвороновский 2-й проезд, дом № 29
Получение заказа в г. Белгород
308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, дом № 18
Получение заказа в г. Волгоград
400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Гумрак рп, Моторная ул, дом № 9 А
Получение заказа в г. Вологда
160028, Вологодская обл, Вологда г, Ильюшина ул, дом № 9 Б
Получение заказа в г. Воронеж
394019, Воронежская обл, Воронеж г, Торпедо ул, дом № 45 В
Купить LF16043 Фильтр масляный вы можете в компании filter 2000 , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Внешний диаметр корпуса (mm) 135.74 Высота (mm) 309.65 Резьба 1 1/2-16 UNS-2B Вес единицы (кг) 1.9163
1 190 Р
Внешний диаметр: 93 MM(3.66 дюймов) Резьба: M22 x 1.5 Длина: 165 MM(6.50 дюймов) Внеш. диаметр уплотнения: 89 MM(3.50 дюймов) Внут. диаметр уплотнения: 81 MM(3.19 дюймов)
756 Р
Нижний внутренний диаметр (mm) 76 Нижний внешний диаметр (mm) 76 Высота (mm) 125
договорная цена
Высота (mm) 126.59 Вес единицы (кг) 0.3566 Объём коробки (м.куб) 0.0096
630 Р
Высота (mm) 126.59 Вес единицы (кг) 0.4166Является альтернативой для фильтров:
672 Р